闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表

来源:闽清县 发布时间: 2025-10-22 10:05
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局             采集日期:2025-10-22
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   55.00  55.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  99.85  5.01 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 85.90  92.90  -7.53 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.87  22.87  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.00  30.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 19.20  19.20  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.93  12.59  2.70 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.20  16.53  -2.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.67  46.67  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   41.50  41.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 17.00  17.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.00  19.00  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.66  4.79  -2.71 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.22  5.22  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.27  12.60  -2.62 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.43  15.77  4.19 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 26.87  26.87  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.53  26.53  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.53  35.53  0.00 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.90  10.87  0.28 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   3.42  2.86  19.58 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.62  4.86  -4.94 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 4.45  4.89  -9.00 
天津白 新鲜一级 元/500克   3.59  3.55  1.13 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.52  4.02  -12.44 
小白菜 新鲜一级 元/500克   3.45  3.32  3.92 
芹菜 新鲜一级 元/500克   7.35  7.49  -1.87 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.42  2.42  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.85  3.49  38.97 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.19  2.12  3.30 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.82  1.69  7.69 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.85  -4.56 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.05  3.16  28.16 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   4.45  5.02  -11.35 
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.95  5.35  -7.48 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.74  1.93  93.78 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 5.44  3.04  78.95 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.42  2.42  0.00 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.79  9.79  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   7.32  7.32  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.85  6.52  5.06 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.85  7.69  2.08 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.02  8.02  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 7.49  7.32  2.32 
尖椒 新鲜一级 元/500克   8.43  8.26  2.06 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.52  8.52  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   3.99  3.66  9.02 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   4.69  4.69  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   6.02  6.78  -11.21 

  (此件主动公开)