报价单位:闽清县发展和改革局 采集日期:2025-10-08 | |||||||
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期价格 | 环比 |
粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 晚籼米指中晚籼米 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | ||
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 109.40 | 109.40 | 0.00 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.90 | 92.90 | 0.00 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 19.87 | 19.20 | 3.49 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.93 | 12.59 | 2.70 | ||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.87 | 16.53 | 2.06 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.27 | 12.27 | 0.00 |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | |
鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 活 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.87 | 36.53 | -1.81 | |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | |
蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.42 | 44.21 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 5.32 | 5.45 | -2.39 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 4.95 | 4.72 | 4.87 | |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 3.85 | -5.97 | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.09 | 9.05 | ||
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 4.09 | -9.05 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 | 6.99 | 7.15 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.35 | -2.55 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 4.22 | -9.48 | ||
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.42 | 2.19 | 10.50 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.32 | 22.84 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.92 | -2.05 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 4.12 | 0.73 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.82 | 3.19 | 19.75 | |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 3.34 | 3.54 | -5.65 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.62 | 16.67 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | ||
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 | 6.19 | 5.33 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 7.85 | 7.65 | 2.61 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.59 | 7.93 | 8.32 | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 3.99 | 4.35 | -8.28 | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.66 | 4.96 | -6.05 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.19 | 2.99 | 40.13 | ||
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 7.28 | -4.12 |
(此件主动公开)