闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表

来源:闽清县 发布时间: 2025-09-17 16:38
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局             采集日期:2025-09-17
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   55.00  49.90  10.22 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.87  22.87  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.00  30.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.53  18.53  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.53  16.53  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.00  46.00  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   41.50  41.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.99  4.65  7.31 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.15  5.35  -3.74 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.40  12.40  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.43  15.77  4.19 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 28.20  28.20  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 27.87  27.53  1.24 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.20  35.20  0.00 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.90  10.90  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.92  -14.73 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.99  5.05  -1.19 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 4.59  4.82  -4.77 
天津白 新鲜一级 元/500克   3.19  3.55  -10.14 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.89  3.65  -20.82 
小白菜 新鲜一级 元/500克   4.15  4.52  -8.19 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.99  6.99  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.42  2.35  2.98 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.52  4.69  -3.62 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.99  2.12  -6.13 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.79  1.65  8.48 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.39  13.81 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.15  3.89  -19.02 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   3.89  3.69  5.42 
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.39  5.02  7.37 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 2.16  2.86  -24.48 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 3.34  3.84  -13.02 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.02  1.99  1.51 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.13  10.13  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   7.52  7.52  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.85  5.99  -2.34 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.69  7.52  2.26 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.02  8.02  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 7.19  7.39  -2.71 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.63  7.09  7.62 
水果 苹果 红富士 元/500克   9.19  9.29  -1.08 
香蕉 天宝 元/500克   4.29  4.39  -2.28 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.65  2.65  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   7.98  7.98  0.00 

  (此件主动公开)