闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.8.20)

来源:闽清县 发布时间: 2025-08-27 08:56
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                   采集日期:2025-08-20
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   55.00  55.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 109.80  109.80  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 69.90  62.90  11.13 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.90  99.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.87  22.53  1.51 
鲜猪肉 肋排 元/500克   32.00  30.00  6.67 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.53  18.53  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.20  16.53  -2.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.00  46.00  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   41.50  42.50  -2.35 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.49  4.42  1.58 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.49  5.42  1.29 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.60  12.50  0.80 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.83  16.83  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 27.53  26.53  3.77 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  26.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.87  34.53  3.88 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.90  11.47  -4.97 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   2.79  3.15  -11.43 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.69  4.35  7.82 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 5.29  5.05  4.75 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.79  2.79  0.00 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.89  3.74  4.01 
小白菜 新鲜一级 元/500克   4.22  4.03  4.71 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.35  6.35  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.55  2.32  9.91 
花菜 新鲜一级 元/500克   6.39  5.02  27.29 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.92  2.12  -9.43 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.79  1.69  5.92 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.52  2.72  -7.35 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.62  3.29  10.03 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   3.46  3.76  -7.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.02  3.69  8.94 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.72  2.95  26.10 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 3.54  3.74  -5.35 
土豆 新鲜一级 元/500克   1.95  2.42  -19.42 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.13  10.13  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.00  5.50  -9.09 
蒜台 新鲜一级 元/500克   6.85  6.65  3.01 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.39  5.39  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.52  7.69  -2.21 
蒜头 新鲜一级 元/500克   6.69  8.29  -19.30 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.66  5.82  -2.75 
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.26  6.76  7.40 
水果 苹果 红富士 元/500克   9.02  8.82  2.27 
香蕉 天宝 元/500克   4.36  4.02  8.46 
鸭梨 元/500克   4.66  4.66  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.09  2.19  -4.57 
脐橙 新鲜 元/500克   6.28  6.28  0.00 

  (此件主动公开)