| 报价单位:闽清县发展和改革局 采集日期:2025-08-27 | |||||||
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期价格 | 环比 |
| 粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 晚籼米指中晚籼米 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
| 晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | ||
| 粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 49.90 | 55.00 | -9.27 | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 109.80 | 109.80 | 0.00 |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.90 | 92.90 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.90 | 99.90 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.00 | 32.00 | -6.25 | ||
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | ||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.53 | 16.20 | 2.04 | ||
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.40 | 12.60 | -1.59 |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | |
| 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 活 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | |
| 黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | |
| 马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | |
| 鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | |
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.20 | 35.87 | -4.66 | |
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |
| 牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | |
| 蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.79 | -4.66 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 5.12 | 4.69 | 9.17 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 5.12 | 5.29 | -3.21 | |
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 2.79 | 26.16 | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 3.89 | 5.14 | ||
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.02 | 6.35 | 10.55 | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.55 | 5.49 | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 6.39 | -14.08 | ||
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.79 | 1.92 | -6.77 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.52 | 7.94 | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 3.62 | 8.29 | ||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.46 | -10.69 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.02 | 11.69 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.89 | 3.72 | 4.57 | |
| 菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 3.64 | 3.54 | 2.82 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 1.95 | 12.31 | ||
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
| 菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.39 | 2.41 | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | ||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.29 | 6.69 | 23.92 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 5.85 | 5.66 | 3.36 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 9.29 | 9.02 | 2.99 | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | ||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.06 | 2.09 | -1.44 | ||
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
(此件主动公开)