闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.8.13)

来源:闽清县 发布时间: 2025-08-19 15:55
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                    采集日期:2025-08-13
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   55.00  55.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 109.80  104.85  4.72 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.90  84.90  17.67 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.53  22.53  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.00  30.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.53  18.53  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.53  16.53  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.00  46.00  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.42  4.52  -2.21 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.42  5.49  -1.28 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.50  12.50  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.83  16.43  2.43 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.40  2.87 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 26.53  27.53  -3.63 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  26.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.53  34.53  0.00 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.47  11.47  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   3.15  3.65  -13.70 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.35  4.09  6.36 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 5.05  5.29  -4.54 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.79  2.99  -6.69 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.74  4.42  -15.38 
小白菜 新鲜一级 元/500克   4.03  4.02  0.25 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.35  6.15  3.25 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.32  2.12  9.43 
花菜 新鲜一级 元/500克   5.02  4.09  22.74 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.12  1.75  21.14 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.69  1.29  31.01 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.39  13.81 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.29  2.55  29.02 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   3.76  3.16  18.99 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.69  3.69  0.00 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 2.95  2.89  2.08 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 3.74  3.24  15.43 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.42  2.09  15.79 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.13  8.86  14.33 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.50  5.50  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   6.65  6.99  -4.86 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.39  5.19  3.85 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.69  8.02  -4.11 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.29  8.29  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.82  6.02  -3.32 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.76  6.76  0.00 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.82  8.82  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   4.02  4.36  -7.80 
鸭梨 元/500克   4.66  4.52  3.10 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.19  2.02  8.42 
脐橙 新鲜 元/500克   6.28  6.28  0.00 

  (此件主动公开)