闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.7.23)

来源:闽清县 发布时间: 2025-07-28 10:27
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                               采集日期:2025-07-23
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.98  2.98  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.99  2.99  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   59.80  59.80  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   55.00  55.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  37.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 104.85  104.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.53  22.87  -1.49 
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.00  30.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.53  18.53  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.53  16.87  -2.02 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   46.00  46.00  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.50  42.50  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 18.67  18.67  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.19  4.25  -1.41 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.55  5.12  -11.13 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.50  12.30  1.63 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 13.00  13.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.83  16.16  4.15 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.40  18.40  -5.43 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 27.53  26.53  3.77 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.53  1.66 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 27.87  27.20  2.46 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.87  34.87  2.87 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.47  11.47  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   3.39  2.85  18.95 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.42  3.36  1.79 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 3.64  3.69  -1.36 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.89  2.55  13.33 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.62  3.15  14.92 
小白菜 新鲜一级 元/500克   3.89  3.02  28.81 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.35  6.02  5.48 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.95  2.15  -9.30 
花菜 新鲜一级 元/500克   3.55  3.42  3.80 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.82  1.82  0.00 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.25  1.45  -13.79 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.69  2.82  -4.61 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   1.99  2.62  -24.05 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   3.26  2.16  50.93 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.49  3.56  -1.97 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 2.16  2.02  6.93 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 3.44  3.39  1.47 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.02  2.35  -14.04 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.13  9.79  3.47 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   3.50  3.50  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   6.65  6.49  2.47 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.19  5.19  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.52  8.52  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.96  8.96  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.85  5.32  9.96 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.59  6.46  2.01 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.82  8.49  -7.89 
香蕉 天宝 元/500克   4.55  4.49  1.34 
鸭梨 元/500克   4.66  4.82  -3.32 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.19  2.69  -18.59 
脐橙 新鲜 元/500克   6.28  6.28  0.00 

  (此件主动公开)