| 报价单位:闽清县发展和改革局 采集日期:2025-07-09 | |||||||
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期价格 | 环比 |
| 粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 晚籼米指中晚籼米 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | ||
| 晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
| 粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 104.85 | 104.85 | 0.00 |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.90 | 92.90 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 22.87 | 22.53 | 1.51 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.53 | 18.87 | -1.80 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | ||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | ||
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 18.67 | 19.27 | -3.11 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.45 | 4.39 | 1.37 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.12 | 5.45 | -6.06 | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | |
| 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 活 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | |
| 黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 27.53 | 27.20 | 1.21 | |
| 马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | |
| 鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 27.20 | 26.87 | 1.23 | |
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.53 | 32.20 | 4.13 | |
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | |
| 牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | |
| 蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 2.92 | 3.19 | -8.46 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 3.49 | 3.29 | 6.08 | |
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.49 | -8.03 | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | ||
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.49 | 13.25 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 6.65 | -12.48 | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.02 | 6.44 | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.85 | -18.18 | ||
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.52 | 1.82 | -16.48 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.79 | -30.17 | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.25 | -7.11 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.12 | 18.27 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 2.24 | 2.49 | -10.04 | |
| 菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 2.89 | 3.34 | -13.47 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.29 | 2.62 | ||
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | ||
| 菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.99 | 4.01 | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | ||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.96 | 9.29 | -3.55 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.92 | 4.86 | 1.23 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.53 | 6.46 | 1.08 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 8.35 | 7.49 | 11.48 | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 4.62 | 4.07 | 13.51 | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.92 | 2.99 | -2.34 | ||
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
(此件主动公开)