国民经济主要经济指标 | ||||
单位 | 1-7月 | 同比增长(%) | 备注 | |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 2020692 | 6.2 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 107701.6 | 4.4 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 7.8 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 5.2 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 13.6 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 20.6 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 483968 | 8.0 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 272 | 77.7 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 55816.0 | -78.0 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 261439 | 15.5 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 173457 | 12.3 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 24643 | 4.5 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 13490 | 6.7 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额为错月数据 |