2026年10月1日8时至2026年10月7日17时30分房产交易契税奖励补助公示花名册

来源:契税补助公示 发布时间: 2026-09-30 17:02
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
2026年10月1日8时至2026年10月7日17时30分房产交易契税奖励补助公示花名册
序号 受奖励人 购房建筑面积
(平方米)
合同签订时间 契税金额(元) 补助比例(%) 奖励金额(元) 奖励类型
1 林忠国 88.05 2022/9/13 6893.81 80 5515.05 契税奖励
2 吕秋善 钱晓樱 88.05 2023/1/15 7282.56 50 3641.28 契税奖励
3 陈将闽 78.74 2023/2/23 5922.06 50 2961.03 契税奖励
4 林密 111.91 2022/10/3 12271.08 80 9816.86 契税奖励
5 林武 61.19 2023/1/17 3896.54 50 1948.27 契税奖励
6 高道用 周冬金 117.61 2023/1/29 10375.46 50 5187.73 契税奖励
7 曾余先  郑彬琳 113.12 2022/9/27 7443.86 80 5955.09 契税奖励
8 吴智文 陈超 107.07 2022/10/9 7976.9 80 6381.52 契税奖励
9 吴洁 122.51 2023/2/22 13409.76 50 6704.88 契税奖励
10 甘晓琦 61.36 2022/12/13 4297.39 80 3437.91 契税奖励
11 谢丹丹 113.48 2023/2/28 9449.54 50 4724.77 契税奖励
12 聂晓林 107.07 2023/2/16 10646.01 50 5323.01 契税奖励
13 谢杰 107.07 2022/11/26 6605.5 80 5284.4 契税奖励
14 王榕 熊慧娟 102.27 2022/12/28 6238.54 80 4990.83 契税奖励
15 王和平 朱剑琴 122.51 2023/2/1 12012.66 50 6006.33 契税奖励
16 苏清英 黄忠城 109.76 2023/1/27 6776.02 50 3388.01 契税奖励
17 尹俊城 林丽敏 127.63 2023/2/20 13032.58 50 6516.29 契税奖励
18 姚敏娟 87.27 2022/9/20 4483.6 80 3586.88 契税奖励
19 郭永涛 郑美娜 111.91 2023/1/19 7893.24 50 3946.62 契税奖励
20 李强 89.38 2022/10/14 5284.9 80 4227.92 契税奖励
21 黄勤海 黄巧榕 89.67 2022/10/9 5504.58 80 4403.66 契税奖励
22 林淑花 87.97 2023/2/2 5469.48 50 2734.74 契税奖励
23 刘丹丹 88.05 2022/12/2 7949.54 80 6359.63 契税奖励
24 张群 刘晓明 135.42 2022/12/13 11442.54 80 9154.03 契税奖励
25 吴贤炎 106.52 2022/11/4 8795.23 80 7036.18 契税奖励
26 陈英 61.15 2023/1/2 4449.41 50 2224.71 契税奖励
27 林津 117.46 2023/1/27 15356.01 50 7678.01 契税奖励
28 林洁敏 76.03 2023/2/1 5158.66 50 2579.33 契税奖励
29 黄厚程 88.05 2022/9/10 7193.81 80 5755.05 契税奖励
30 朱珍 77.57 2023/2/28 5779.82 50 2889.91 契税奖励
31 张勇桂 122.8 2023/2/23 13933.48 50 6966.74 契税奖励
32 陈烜 112.26 2023/1/30 10458.71 50 5229.355 契税奖励
33 黄小冰 108.82 2023/2/19 10750.7 50 5375.35 契税奖励
34 刘锋 黄旭升 88.05 2022/11/28 6972.48 80 5577.984 契税奖励
35 范小花 郑诗流 89.67 2022/10/8 5706.36 80 4565.088 契税奖励
36 刘圣 郭菊新 88.65 2022/9/29 5816.15 80 4652.92 契税奖励
37 陈忠炜 刘美珍 128.17 2022/9/20 10597.66 80 8478.128 契税奖励
38 徐明玉 87.27 2023.1.13 4483.6 50 2241.8 契税奖励
39 刘致锋 106.04 2023.1.29 7828.74 50 3914.37 契税奖励
               
            闽清县不动产登记和交易中心
            2026 年 9 月 30 日