2025年度闽清县民政局域社会经济基本情况相关指标数据

来源:闽清县民政局 发布时间: 2026-06-04 15:45
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 项目指标 计量单位 2024年全县 2025年全县 梅城镇 梅溪镇 云龙乡 白樟镇 金沙镇 白中镇 池园镇 上莲乡 坂东镇 三溪乡 塔庄镇 省璜镇 雄江镇 桔林乡 东桥镇 下祝乡
1 提供住宿的民政服务机构 16 16 3 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0
2 提供住宿的民政服务机构床位 712 712 135 40 0 40 40 79 40 80 58 40 120 40 0 0 0 0
14 城乡居民最低生活保障人数 6343 6631 259 350 318 462 318 322 562 387 601 260 698 555 168 205 672 494
15 其中:城市居民最低生活保障人数(城镇居民) 6014 330 241 8 1 4 5 3 16 0 32 0 8 2 9 0 1 0
16 农村居民最低生活保障人数(农业人口) 329 6301 18 342 317 458 313 319 546 387 569 260 690 553 159 205 671 494
3 特困人员救助供养机构 11 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 其中:本级政府创办的特困人员救助供养老机构 11 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 特困人员救助供养老机构收养和救助人数 146 133 32 15 0 10 8 11 9 7 19 4 10 8 0 0 0 0
6 其中:本级政府创办的特困人员救助供养老机构收养和救助人数 146 133 32 15 0 10 8 11 9 7 19 4 10 8 0 0 0 0
7 农村特困救助供养人数 753 770 4 51 43 37 41 37 65 46 60 52 49 77 14 18 82 94
  农村养老服务机构和设施 323 323 15 24 11 16 21 17 22 20 31 14 28 29 14 14 24 23
8 农村养老服务机构和设施收养和救助人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 农村养老服务机构能够提供住宿的床位数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
 
(此件主动公开)