闽清县2025—2026学年幼儿园基本信息公示表

来源:闽清县教育局 发布时间: 2025-10-17 09:20
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
乡镇
幼儿园(班)名称 幼儿园(班)地址 行政区
编码
机构编码 规划
年份
城乡
分组
法人 园长
(负责人)
招生电话 举办者类型 普惠情况 示范
等级
月保
教费
月伙
食费
班级数 在园幼儿数 教职工总数
总数 其中3-5周岁在园幼儿数
梅城镇 1 闽清县实验幼儿园 梅城镇南北大街110号 350124 1135003935 2005 县镇 刘征峥 刘征峥 62062660 县级教育部门 普惠性 430 260 12 405 405 61
2 闽清县第一幼儿园 闽清县梅城镇溪滨路2号 350124 1135002633 2013 县镇 刘枫 刘枫 62300566 县级教育部门 普惠性 430 260 12 395 395 63
3 闽清县城关幼儿园 梅城镇梅溪南路2号 350124 1135003936 2016 县镇 黄闽辉 黄闽辉 22333456 县级教育部门 普惠性 430 260 12 413 413 65
4 闽清县梅城镇晨光幼儿园 闽清县梅城镇南山路223-1号 350124 1135004814 2015 县镇 聂尚斌 黄丰筝 15959088214 民办 普惠性 普通 511 260 4 102 102 18
5 闽清县梅城镇洋桃幼儿园 闽清县梅溪路洋桃211号 350124 1135003939 2010 县镇 黄晓燕 胡海玲 13959130625 民办 普惠性 577 260 5 107 107 18
6 闽清县外滩幼儿园 闽清县西大路荣域外滩518号 350124 1135011217 2016 县镇 郑锦芬 郑锦芬 13705085430 民办 普惠性 702 260 6 148 136 24
梅溪镇 7 闽清县第二幼儿园 梅溪镇里寨路1号 350124 1135010635 2014 县镇 詹剑云 詹剑云 62319708 县级教育部门 普惠性 390 260 8 241 241 39
8 闽清县梅溪镇中心幼儿园 梅溪镇上埔村上埔936号 350124 1135011726 2021 县镇 黄林秀 黄林秀 22359379 县级教育部门 普惠性 390 260 9 239 220 43
9 闽清县禾田幼儿园 闽清县梅溪镇梅溪路596号御景豪庭 350124 1135009340 2013 县镇 毛艳婷 何春兰 15606934841 民办 普惠性 702 278 4 106 106 17
10 闽清县梅溪镇欢欢幼儿园 梅溪镇渡口村582号 350124 1135003949 1997 县镇 许永芳 陈秀华 13067281178 民办 普惠性 普通 444.5 260 4 71 71 16
云龙乡 11 闽清县云龙乡中心幼儿园 云龙乡台鼎村119号 350124 1135002704 2013 农村 谢其扬 张慧琳 15985742337 县级教育部门 普惠性 390 230 3 66 66 13
12 闽清县云龙小燕子幼儿园 云龙乡后垅村后垅38号 350124 1135003951 2008 农村 许小燕 许小燕 13358225761 民办 普惠性 普通 390 230 3 84 84 12
白樟镇 13 闽清县白樟镇中心幼儿园 白樟镇白樟街304号 350124 1135003954 2014 县镇 岳忠银 林丹娜 15980293466 县级教育部门 普惠性 390 230 4 82 82 14
14 闽清县白樟镇鑫锐幼儿园 闽清县白樟镇云渡村后洋160号 350124 1135003957 2008 县镇 林秀鑫 林秀鑫 15859409258 民办 普惠性 390 230 4 105 105 18
15 闽清县白樟镇樟山幼儿园 白樟镇樟山村160号 350124 1135003959 2008 县镇 张健晖 张健晖 18396163118 民办 普惠性 普通 390 230 2 33 33 8
坂东镇 16 闽清县第二实验小学附设园 坂东镇坂东新街89-1号 350124 2135004847 1992 县镇 张水云 章露颖 15959174006 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 6 128 128 26
坂东镇 17 闽清县文定中心小学附设园 坂东镇文定村五三路28号 350124 2135004848 2011 农村 张钟 吴思琪 13600802621 县级教育部门 普惠性 390 230 3 66 66 11
18 闽清县坂东镇中心幼儿园 坂东镇湖头村边杭路2号 350124 1135004057 2016 县镇 陈善铨 严剑珍 18960751127 县级教育部门 普惠性 390 230 3 69 69 15
19 闽清县坂东镇第二中心幼儿园 坂东镇坂东村坂东730号 350124 1135011278 2019 县镇 陈善铨 钱羽菲 18705018781 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 3 72 72 13
20 闽清县坂东镇塘坂小学学前教育办学点 坂东镇塘坂村塘边212号 350124 2135004933 1967 农村 陈善铨 江容 15806031796 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 2 19 19 5
21 闽清县坂东镇坂西小学附设园 坂东镇坂西小区1号 350124 2135004922 2016 农村 陈善铨 许宇烽 15060130607 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 3 36 36 8
22 闽清县坂东镇侨乡幼儿园 坂东镇新壶村2号 350124 1135004055 2000 县镇 黄守钗 黄守钗 13860695815 民办 普惠性 413 230 10 268 268 39
23 闽清县坂东镇仁溪幼儿园 坂东镇仁溪村237号 350124 1135004051 1998 农村 张枫红 林雅榕 18259021338 民办 普惠性 普通 390 230 3 84 84 13
塔庄镇 24 闽清县塔庄镇中心幼儿园 闽清县塔庄镇塔庄街148号 350124 1135004084 2016 县镇 林以禄 黄敏辉 13850191210 县级教育部门 普惠性 390 230 6 137 137 22
25 闽清县塔庄镇茶口小学附设园 塔庄镇茶口村茶口街1-9号 350124 2135005094 2018 农村 林以禄 陈琳铃 15160337973 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 3 29 29 6
26 闽清县七都联合小学附设园 塔庄镇秀环村上秀210号 350124 2135005081 2014 农村 林以禄 吴丹 13950371537 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 3 30 30 5
省璜镇 27 闽清县省璜镇中心幼儿园 闽清县省璜镇省璜村135号 350124 1135004216 2015 县镇 吴梅均 王星引 15396059790 县级教育部门 普惠性 390 230 6 127 127 25
28 闽清县省璜镇岭寨小学学前教育办学点 省璜镇建功村育人路14号 350124 2135005096 2010 农村 吴梅均 朱烨 15259533887 县级教育部门 普惠性 普通 300 0 1 13 13 2
金沙镇 29 闽清县金沙镇中心幼儿园 金沙镇鹤墩村152号 350124 1135003962 2015 县镇 陈崇焕 张容梅 15985743917 县级教育部门 普惠性 390 230 4 92 92 18
白中镇 30 闽清县白中镇中心幼儿园 白中镇田中村190号 350124 1135004393 2016 县镇 陈天晶 黄素清 13960843361 县级教育部门 普惠性 390 230 6 161 161 24
31 闽清县白中镇黄石小学学前教育办学点 白中镇黄石村280号 350124 2135005237 2014 农村 陈天晶 钱宁云 13609578227 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 2 30 30 7
32 闽清县白中镇普贤中心小学学前教育办学点 白中镇普贤村下坂96号 350124 2135004882 1988 农村 陈天晶 谢玉珠 13600861613 县级教育部门 普惠性 普通 300 0 1 14 14 2
白中镇 33 闽清县白中镇攸太小学学前教育办学点 白中镇攸太村270号 350124 2135004894 2018 农村 陈天晶 张锦芳 15880466522 县级教育部门 普惠性 普通 300 0 1 8 8 2
34 闽清县白中镇珠中小学学前教育办学点 白中镇珠中村330号 350124 2135004890 1996 农村 陈天晶 林文青 13860675156 县级教育部门 普惠性 普通 300 0 1 5 5 2
35 闽清县白中镇梅坂小学学前教育办学点 白中镇梅坂村151号 350124 2135005122 1994 农村 陈天晶 俞秀妃 13860679899 县级教育部门 普惠性 普通 300 0 1 2 2 1
池园镇 36 闽清县池园镇中心幼儿园 闽清县池园镇池园村里洋1-1 350124 1135091784 2019 县镇 黄贇晖 陈然 19959238859 县级教育部门 普惠性 390  230 4 82 78 16
37 闽清县池园镇瓷都幼儿园 闽清县池园镇丽山村1-2号 350124 1135002432 2013 县镇 黄贇晖 刘一鸣 15859162879 县级教育部门 普惠性 390 230 3 43 43 11
38 闽清县池园镇隔兜小学学前教育办学点 闽清县池园镇隔兜村335号 350124 2135005107 2018 县镇 黄贇晖 林月花 13799939794 县级教育部门 普惠性 普通 360  230 1 4 4 2
39 闽清县池园镇店前小学学前教育办学点 池园镇店前村抽鼻墘9号 350124 2135005109 1993 农村 黄贇晖 卢铭菲 15825913096 县级教育部门 普惠性 普通 360  230 1 14 14 3
40 闽清县池园镇新星幼儿园 池园镇池园村芝南路392号 350124 1135004227 2008 县镇 赖秀玲 张  琴 13799973564 民办 普惠性 480  230 5 143 143 22
41 闽清县池园镇井后幼儿园 池园镇井后村1-2号 350124 1135004221 1989 县镇 黄丽平 许一心 13799939738 民办 普惠性 普通 390  230 3 79 79 13
上莲乡 42 闽清县上莲乡中心幼儿园 闽清县上莲乡莲埔村18-1号 350124 1135004232 1991 农村 黄晓敏 方玉平 13850163870 县级教育部门 普惠性 360 200 1 15 15 6
东桥镇 43 闽清县东桥镇中心幼儿园 东桥镇过洋村东淮55号 350124 1135004245 2016 县镇 余运瑞 林花钗 13805093566 县级教育部门 普惠性 390 230 8 221 221 32
下祝乡 44 闽清县下祝乡中心幼儿园 闽清县下祝乡学府路26号 350124 1135005141 2015 农村 李松滩 毛冬玉 15005051010 县级教育部门 普惠性 普通 360 230 3 63 63 12
桔林乡 45 闽清县桔林乡后洋小学学前教育办学点 桔林乡后洋村206号 350124 2135005138 1989 农村 詹善权 王碧云 15080053180 县级教育部门 普惠性 普通 200 0 1 2 2 1
雄江镇 46 闽清县雄江镇中心小学学前教育办学点 雄江镇梅雄村188号 350124 2135005135 2013 县镇 池贤彬 黄萍 18905021366 县级教育部门 普惠性 普通 260 0 1 2 2 1
                              合计 191 4655 4620 794