闽清县红十字会2022年接收捐款统计表(截至12月31日)

来源:闽清县 发布时间: 2023-01-10 09:40
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
序号 姓名 捐款金额(元) 捐款时间 已分配去向 备注
1 福建路运通供应链科技有限公司 50000.00  2022/1/22 已拨付金沙镇 定向捐给金沙镇用于2022年春节慰问
2 刘世灯 20.00  2022/3/3    
3 匿名 10.00  2022/3/3    
4 叶政昕 500.00  2022/3/3    
5 吴文强 5.00  2022/3/3    
6 雨虹 50.00  2022/3/3    
7 陈己 5.00  2022/3/3    
8 涂炎轩 30.00  2022/3/3    
9 20.00  2022/3/3    
10 郭晟 2.50  2022/3/3    
11 吴梓梁 10.00  2022/3/3    
12 游明睿 10.00  2022/3/3    
13 黄玉洁 5.00  2022/3/3    
14 宋翔 15.00  2022/3/3    
15 陈琦臻 100.00  2022/3/3    
16 王鑫 3.00  2022/3/3    
17 兰翔涛 5.00  2022/3/3    
18 黄佳琪 5.00  2022/3/3    
19 罗沛馨 10.00  2022/3/3    
20 李嘉怡 3.00  2022/3/3    
21 齐丽坤 9.00  2022/3/3    
22 蒋茂雪 6.92  2022/3/3   博爱助学
23 林嘉琦 6.66  2022/3/3   博爱助学
24 7.21  2022/3/3   博爱助学
25 梁欣雨 3.00  2022/3/3    
26 许小琳 10.00  2022/3/3    
27 陈苏红 3.00  2022/3/3    
28 林玉珍 10.00  2022/3/3    
29 王正洪 20.00  2022/3/3   王应瑞家长
30 陈娜 5.00  2022/3/3    
31 肖武勇 100.00  2022/3/3    
32 林文涛 5.00  2022/3/3   奥利给
33 俞宁宁 100.00  2022/3/3   博爱基金
34 姚鑫晔 2.00  2022/3/3    
35 匿名 5.00  2022/3/3    
36 陈宇轩 10.00  2022/3/3    
37 雷叶清 5.00  2022/3/3   博爱助学
38 李文艺 5.00  2022/3/3    
39 黄林川 5.00  2022/3/3    
40 林俊凯 5.00  2022/3/3   定向博爱助学
41 郑建涛 0.66  2022/3/3    
42 林骏翔 10.00  2022/3/3   博爱助学
43 雷洛 1.24  2022/3/3    
44 吴丽鸿 20.00  2022/3/3    
45 周傲添 10.00  2022/3/3   博爱助学
46 杨海圣 6.66  2022/3/3    
47 陈胜 6.66  2022/3/3    
48 匿名 50.00  2022/3/3    
49 林婧铷 20.00  2022/3/3    
50 涂小珍 2.00  2022/3/3    
51 蔡思铭 3.00  2022/3/3    
52 王林鸿 5.00  2022/3/3    
53 黄秋菊 30.00  2022/3/3    
54 温祥涛 4.44  2022/3/3    
55 刘诚梁 5.00  2022/3/3    
56 唐浩晨 100.00  2022/3/3    
57 陈帅 5.00  2022/3/3   博爱助学
58 蒋易辰 10.00  2022/3/3   博爱助学
59 陈若煊 5.00  2022/3/3   陈陈
60 潘元 200.00  2022/3/3    
61 吴宜煊 10.00  2022/3/3   定向博爱助学
62 邱瀚锌 6.66  2022/3/3    
63 汪鑫泽 10.00  2022/3/3   店前小学汪鑫泽
64 陈惠珠 20.00  2022/3/3   博爱助学
65 匿名 1.00  2022/3/3    
66 许晓梅 200.00  2022/3/4    
67 陈文龙 20.00  2022/3/4   博爱肋学
68 林昕燕 5.00  2022/3/4    
69 林性耿 10.00  2022/3/4    
70 匿名 10.00  2022/3/4    
71 张朝美 50.00  2022/3/4    
72 50.00  2022/3/4   博爱助学
73 刘文烨 50.00  2022/3/4    
74 张宇鸿 10.00  2022/3/4   搏爱助学
75 池虔屹 30.00  2022/3/4    
76 刘祥华 10.00  2022/3/7    
77 章邹国 3000.00  2022/3/9   闽清县政协委员
78 谢万杰 1000.00  2022/3/9   政协委员
79 谢建隆 1000.00  2022/3/9   闽清政协委员
80 匿名 10.00  2022/3/9    
81 匿名 200.00  2022/3/10   闽清县政协委员
82 郑铭洪 100.00  2022/3/12   闽清政协委员
83 宋秀生 100.00  2022/3/12   闽清县政协委员宋秀生
84 卢森 300.00  2022/3/12   闽清县政协委员
85 苏秀珍 300.00  2022/3/12   闽清政协委员
86 卢晖 100.00  2022/3/17    
87 丁琴 10.00  2022/3/18    
88 匿名 10.00  2022/3/30    
89 徐梅友 3000.00  2022/4/1    
90 匿名 0.01  2022/4/7    
91 匿名 10.00  2022/4/7    
92 匿名 100.00  2022/4/12    
93 匿名 500.00  2022/4/12    
94 深圳市安姆伯科技有限公司 50000.00  2022.5.6 已转县妇联 定向县妇联用于助学
95 城关小学家委会 21855.00  2022.6.6 已转城关小学 定向城关小学用于贫困生助学
96 丁琴 10.00  2022/6/24    
97 刘女士 10.00  2022/6/15    
98 匿名 1.00  2022/8/2    
99 李庭荃 500.00  2022/8/5    
100 刘文武 1000.00  2022/8/5   闽清县政协委员
101 谢万杰 2000.00  2022/8/5   闽清县政协委员
102 徐梅友 500.00  2022/8/5   闽清县政协委员
103 刘礼文 500.00  2022/8/5   闽清县政协委员
104 黄煜棋 500.00  2022/8/5   闽清政协委员
105 谢建隆 1000.00  2022/8/5   闽清县政协委员
106 陈家灯 500.00  2022/8/5   闽清县政协委员
107 詹锋 600.00  2022/8/5   闽清县政协委员
108 宋艳丽 500.00  2022/8/5   闽清县政协委员
109 陈伟晟 1000.00  2022/8/5   闽清县政协委员
110 黄旭明 1000.00  2022/8/5   闽清县政协委员
111 黄统森 300.00  2022/8/6    
112 张凤 500.00  2022/8/6   闽清县政协委员
113 詹锋 600.00  2022/8/6   闽清县政协委员
114 杨小浪 1000.00  2022/8/6   闽清县政协委员
115 林菲 50.00  2022/8/6   闽清政协委员
116 章增强 1000.00  2022/8/6   闽清县政协委员
117 陈友春 1000.00  2022/8/6   闽清县政协委
118 郑锋 1000.00  2022/8/6   博爱助学
119 张玲鸿 100.00  2022/8/6   闽清县政协委员
120 释传彬 1000.00  2022/8/6   助学
121 余兆洋 1000.00  2022/8/6   闽清县政协委员
122 释传彬 1000.00  2022/8/6   闽清政协委员 助学
123 郭丽丽 50.00  2022/8/6   闽清县政协委员
124 何白杨 50.00  2022/8/6    
125 陈爱明 300.00  2022/8/6   闽清县政协委员
126 赵莹 100.00  2022/8/6   闽清县政协委员
127 吴俊青 200.00  2022/8/6   闽清县政协委员
128 黄辉枝 50.00  2022/8/6   闽清县政协委员
129 陈敏 100.00  2022/8/6   闽清县政协委员
130 郑孙宇 100.00  2022/8/6   闽清县政协委员
131 詹代杰 100.00  2022/8/6   政协委员
132 刘守鹏 1000.00  2022/8/6   闽清政协委员
133 郑长闽 1000.00  2022/8/6   159****9999
134 黄华芳 100.00  2022/8/7   闽清县政协委员
135 王永源 300.00  2022/8/7   闽清县政协委员
136 钟丽清 500.00  2022/8/7   闽清县政协委员
137 姚小霞 1000.00  2022/8/7    
138 陈云 1000.00  2022/8/7   闽清县政协委员
139 陈亨贵 300.00  2022/8/7   闽清政协委员
140 高瑛婕 1000.00  2022/8/7   闽清县政协委员
141 罗晓东 1000.00  2022/8/7   政协委员
142 黄武章 50.00  2022/8/7   闽清县政协委员
143 张美玲 100.00  2022/8/7   闽清县政协委员
144 许秀玲 500.00  2022/8/7   闽清县政协委员
145 况应莲 100.00  2022/8/7   闽清县政协委员
146 钱忠 2000.00  2022/8/8   政协委员
147 郑东英 1000.00  2022/8/8   闽清县政协委员
148 谢秀清 100.00  2022/8/8   闽清县政协委员
149 朱丽枫 3000.00  2022/8/8   闽清县政协委员
150 范彩金 50.00  2022/8/8   闽清政协委员
151 黄彩燕 50.00  2022/8/8   闽清县政协
152 林温冰 50.00  2022/8/8    
153 林菲 150.00  2022/8/8   闽清县政协委员
154 林以銮 500.00  2022/8/9   政协委员
155 欧渊清 300.00  2022/8/9   闽清县政协委员
156 毛钟平 300.00  2022/8/9   闽清县政协委员
157 许为杰 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
158 吴仁水 100.00  2022/8/9   闽清政协委员
159 鄢雪锋 100.00  2022/8/9    
160 张小明 1000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
161 范彩金 50.00  2022/8/9   闽清县政协委员
162 杭宇 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
163 林世鼎 500.00  2022/8/9   闽清县政协委员
164 黄彩燕 150.00  2022/8/9   闽清县政协委员
165 林温冰 150.00  2022/8/9   闽清县政协委员
166 林文锦 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
167 谢铃铃 500.00  2022/8/9   闽清县政协委员
168 黄荣真 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
169 黄斐然 200.00  2022/8/9   闽清政协委员
170 黄贞瑜 300.00  2022/8/9   闽清县政协委员
171 江一平 1000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
172 郑立镁 10.00  2022/8/9   闽清县政协委员
173 詹友增 300.00  2022/8/9   闽清县政协委员
174 刘建春 100.00  2022/8/9    
175 刘奇英 500.00  2022/8/9   闽清县政协
176 叶国荣 500.00  2022/8/9   闽清县政协委员
177 姚晓华 100.00  2022/8/9   闽清县政协
178 刘巧清 50.00  2022/8/9    
179 毛文良 200.00  2022/8/9   闽清县政协委员
180 王福升 200.00  2022/8/9   闽清县政协委员
181 许建森 500.00  2022/8/9   闽清县政协委员
182 曾廷花 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
183 林萍 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
184 张惠金 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
185 曹秋月 1000.00  2022/8/9    
186 林鑫杰 200.00  2022/8/9   闽清县政协委员
187 林琼 100.00  2022/8/9    
188 林宁锋 50.00  2022/8/9   闽清县政协委员
189 吴圣武 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
190 朱为林 50.00  2022/8/9   闽清县政协委员
191 龚德强 1000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
192 吴文冰 100.00  2022/8/9   闽清政协委员
193 陈翠萍 100.00  2022/8/9   闽清县政协
194 李峰 300.00  2022/8/9   闽清县政协委
195 黄伟如 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
196 王云莺 1000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
197 黄长镳 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
198 黄敏英 200.00  2022/8/9   闽清县政协委员
199 杜振祥 200.00  2022/8/9   委员
200 陈友水 300.00  2022/8/9    
201 林瑞发 300.00  2022/8/9   闽清县政协委员
202 吴敏琳 300.00  2022/8/9   闽清县政协委员
203 毛文丑 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
204 俞翠榕 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
205 吴希 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
206 刘巧清 50.00  2022/8/9    
207 许斯汉 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
208 陈荣 200.00  2022/8/9    
209 刘宜清 200.00  2022/8/9   闽清县政协委员
210 林宁锋 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
211 林齐旺 500.00  2022/8/9   闽清县政协委员
212 谢艳芳 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
213 陈其发 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
214 刘典 1000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
215 许守忠 5000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
216 孙世海 80.00  2022/8/9    
217 刘守吹 5000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
218 黄成东 300.00  2022/8/9   闽清县政协委员
219 毛忠锦 1000.00  2022/8/9    
220 陈其 500.00  2022/8/9   闽清政协委员
221 刘胜武 1000.00  2022/8/9   闽清县政协委员
222 陈小兴 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
223 谢维连 188.88  2022/8/9   闽清县政协委员
224 谢必校 500.00  2022/8/9   闽清县政协委员
225 陈小兴 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
226 林铿典 300.00  2022/8/9    
227 陈孝江 3000.00  2022/8/9   政协委员
228 刘进杰 100.00  2022/8/9   闽清县政协委员
229 刘必森 2000.00  2022/8/9   闽清政协委员
230 黄文胜 200.00  2022/8/9   闽清县政协委员
231 纪文锦 500.00  2022/8/9   闽清县政协委员
232 叶倩 500.00  2022/8/9    
233 江峰 100.00  2022/8/10   闽清县政协委员
234 余家启 300.00  2022/8/10    
235 魏建文 300.00  2022/8/10   闽清县政协委员
236 池萃天 500.00  2022/8/10   闽清县政协委员
237 王国庆 1000.00  2022/8/10   闽清县政协委员
238 林丹 300.00  2022/8/10   闽清县政协
239 黄桂金 300.00  2022/8/10   闽清县政协委员
240 黄兰钗 300.00  2022/8/10   闽清县政协委员
241 陈丽敏 200.00  2022/8/10   闽清县政协委员
242 黄成东 200.00  2022/8/10   闽清县政协委员
243 叶倩 2000.00  2022/8/10   闽清政协委员
244 吴斌芬 200.00  2022/8/10   闽清县政协委员
(银行转账)
245 张立钦 300.00  2022/8/11   政协委员
246 严炜 500.00  2022/8/11   闽清县政协委员
247 黄道立 500.00  2022/8/12   闽清县政协委员
248 黄克彬 1000.00  2022/8/12   闽清政协委员
(塔庄青创农业)
249 詹礼星 200.00  2022/8/13   闽清县政协委员
250 池龙庭 2000.00  2022/8/15   闽清县政协委员
251 聂志清 200.00  2022/8/16   闽清县政协
252 毛小辉 100.00  2022/8/16   闽清县政协委员
253 姜昌盛 2000.00  2022/8/16   闽清县政协委员
254 陈曙晖 200.00  2022/8/16   县政协
255 郑福辉 200.00  2022/8/16   闽清政协
256 毛丽芬 200.00  2022/8/16   闽清县政协
257 陈琴 200.00  2022/8/16   闽清县政协
258 赖秀玲 100.00  2022/8/16   闽清县政协委员
259 林华东 200.00  2022/8/16   闽清县政协
260 陈友水 300.00  2022/8/18   政协委员
261 蒋瑞凯 300.00  2022/8/18   闽清县政协委员
262 城关小学家委会 626.00  2022.9.28   定向城关小学用于贫困生助学
263 匿名 50.00  2022.10.24   县红十字会机关会员费
264 彩虹志愿者会员费 220.00  2022.11.09   彩虹志愿者会员费
265 海峡宏基建工集团有限公司 20000 2022.11.18 已拨付梅溪镇 定向捐给梅溪镇用于抗击新冠肺炎
266 海峡福环建工集团有限公司 10000.00  2022.11.19 已拨付梅溪镇 定向捐给梅溪镇用于抗击新冠肺炎
267 闽清县坂东镇商会 18000.00  2022.12.8 已拨付坂东镇 定向捐给坂东镇用于抗击新冠肺炎
268 闽清县第三建筑工程公司 10000.00  2022.12.8 已拨付坂东镇 定向捐给坂东镇用于抗击新冠肺炎
269 福州市烟草公司闽清分公司 3000.00  2022.12.22   定向捐给池园镇井后村中心小学用于购买图书