闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.4.16)

来源:闽清县 发布时间: 2025-04-18 16:07
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                采集日期:2025-04-16
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.85  99.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.87  22.87  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.00  31.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.93  18.93  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.53  16.53  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   45.00  42.40  6.13 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   43.60  41.87  4.13 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.27  20.27  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.65  4.59  1.31 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.79  5.79  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.59  11.59  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.49  16.49  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 26.20  26.20  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.53  1.66 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  26.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 40.20  39.87  0.83 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.53  11.53  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   3.72  3.69  0.81 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.55  3.32  6.93 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.19  3.19  -31.35 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.35  2.42  -2.89 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.52  2.52  0.00 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.05  2.72  -24.63 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.05  5.05  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.45  1.45  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.32  2.85  -18.60 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.22  1.25  -2.40 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.36  1.35  0.74 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.92  2.75  6.18 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.09  2.85  -26.67 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.36  4.49  19.38 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.86  3.86  0.00 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.19  4.46  -6.05 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 5.50  5.50  0.00 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.85  2.85  0.00 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.46  9.46  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.00  5.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   6.85  9.29  -26.26 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.19  5.32  -2.44 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.52  8.19  4.03 
蒜头 新鲜一级 元/500克   9.46  9.46  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.99  3.85  29.61 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.89  6.89  0.00 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.86  8.19  -4.03 
香蕉 天宝 元/500克   4.99  4.99  0.00 
鸭梨 元/500克   4.82  4.82  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   4.29  4.49  -4.45 
脐橙 新鲜 元/500克   6.28  5.78  8.65 

  (此件主动公开)