闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.4.9)

来源:闽清县 发布时间: 2025-04-10 16:40
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                        采集日期:2025-04-09
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.85  99.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.87  23.87  -4.19 
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.00  31.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.93  19.27  -1.76 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.53  17.20  -3.90 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   42.40  41.40  2.42 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   41.87  41.20  1.63 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.27  20.27  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.59  4.79  -4.18 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.79  5.79  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.59  11.59  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 16.49  16.49  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 26.20  26.87  -2.49 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.53  20.53  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  26.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 39.87  40.20  -0.82 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.53  11.53  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   3.69  4.19  -11.93 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.32  3.32  0.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 3.19  3.66  -12.84 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.42  2.49  -2.81 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.52  2.52  0.00 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.75  -1.09 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.05  4.72  6.99 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.45  1.45  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.85  2.85  0.00 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.25  1.39  -10.07 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.35  1.29  4.65 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.75  2.75  0.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.85  2.99  -4.68 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   4.49  5.02  -10.56 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.86  3.86  0.00 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.46  4.12  8.25 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 5.50  6.00  -8.33 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.85  2.85  0.00 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.46  8.93  5.94 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.00  5.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   9.29  7.65  21.44 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.32  5.32  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.19  8.19  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   9.46  7.85  20.51 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 3.85  4.66  -17.38 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.89  6.46  6.66 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.19  7.32  11.89 
香蕉 天宝 元/500克   4.99  4.95  0.81 
鸭梨 元/500克   4.82  5.02  -3.98 
西瓜 普通西瓜 元/500克   4.49  5.48  -18.07 
脐橙 新鲜 元/500克   5.78  5.78  0.00 

  (此件主动公开)