闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.3.5)

来源:闽清县 发布时间: 2025-03-07 17:02
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                             采集日期:2025-03-05
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.85  99.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   23.87  23.87  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   32.50  32.50  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 19.60  19.60  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   14.20  14.20  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   17.93  17.93  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   41.40  42.40  -2.36 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   40.43  41.10  -1.63 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.27  20.27  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.85  4.85  0.00 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.79  5.79  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.59  11.43  1.40 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 15.80  17.16  -7.93 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 24.87  23.87  4.19 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 17.53  20.87  -16.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 24.87  24.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 39.20  39.87  -1.68 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.87  10.87  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.20  21.20  0.00 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   3.92  3.44  13.95 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 2.92  2.86  2.10 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.32  2.92  -20.55 
天津白 新鲜一级 元/500克   1.79  2.22  -19.37 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.12  2.12  0.00 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.02  2.42  -16.53 
芹菜 新鲜一级 元/500克   4.32  5.19  -16.76 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.39  1.45  -4.14 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.09  2.42  -13.64 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.35  1.35  0.00 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.16  1.19  -2.52 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.42  12.40 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.19  3.26  -2.15 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.00  5.00  0.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.42  3.99  -14.29 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.66  3.66  0.00 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 5.00  6.00  -16.67 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.52  2.59  -2.70 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.26  9.59  -3.44 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.19  8.19  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   5.32  5.85  -9.06 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.55  8.55  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.22  9.63  -14.64 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 3.49  4.02  -13.18 
尖椒 新鲜一级 元/500克   4.99  5.32  -6.20 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.16  7.99  2.13 
香蕉 天宝 元/500克   4.85  4.85  0.00 
鸭梨 元/500克   5.02  5.02  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.80  2.80  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   4.82  4.82  0.00 

  (此件主动公开)