闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.2.19)

来源:闽清县 发布时间: 2025-02-24 09:57
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                 采集日期:2025-02-19
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.85  99.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   23.20  24.53  -5.42 
鲜猪肉 肋排 元/500克   33.50  34.00  -1.47 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 19.60  20.87  -6.09 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   14.20  13.53  4.95 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   17.93  18.27  -1.86 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   42.40  42.40  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   41.20  41.20  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  15.00  -6.67 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.50  -3.03 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.27  20.60  -1.60 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.19  5.35  -2.99 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.99  5.99  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.33  11.33  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 17.16  15.80  8.61 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 22.87  23.87  -4.19 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  24.87  8.04 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 39.87  41.53  -4.00 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.87  11.20  -2.95 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 19.87  19.53  1.74 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   3.29  3.29  0.00 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 2.99  3.32  -9.94 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.35  2.02  16.34 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.29  2.29  0.00 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.19  2.19  0.00 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.49  0.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.85  6.19  -5.49 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.72  1.52  13.16 
花菜 新鲜一级 元/500克   1.95  1.82  7.14 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.46  1.65  -11.52 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.19  1.19  0.00 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.85  2.99  -4.68 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.92  3.26  -10.43 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.50  5.25  4.76 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.79  3.46  9.54 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.79  3.96  -4.29 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 6.00  6.00  0.00 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.92  2.95  -1.02 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.20  8.93  14.22 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.79  8.79  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.52  7.02  -7.12 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.53  8.53  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   9.63  9.63  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.49  4.66  -3.65 
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.69  5.85  -2.74 
水果 苹果 红富士 元/500克   8.19  8.19  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   4.99  4.85  2.89 
鸭梨 元/500克   5.02  5.02  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.80  2.80  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   4.65  4.65  0.00 
    (此件主动公开)