国民经济主要经济指标 | ||||
单位 | 1-9月 | 同比增长(%) | 备注 | |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 3315637 | 6.7 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 189286 | 4.5 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 11.2 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 11.5 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 16.9 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 15.8 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 376293 | 8.7 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 1557 | 346.0 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 314877 | -0.6 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 268837 | 5.2 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 178366 | 6.0 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 33987 | 5.9 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 18218 | 6.5 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额为错月数据 |