国民经济主要经济指标 | ||||
单位 | 1-8月 | 同比增长(%) | 备注 | |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 1773677 | 7.4 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 96268 | 4.5 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 10.8 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 11.3 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 15.8 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 17.2 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 345764.4 | 9.0 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 1557 | 346.0 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 303420 | 1.5 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 247447 | 5.7 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 165784 | 8.0 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 23587 | 6.5 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 12642 | 7.5 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额为错月数据 |