国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 3145584 | 5.2 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 179553 | 4.9 | |
三、规模以上工业产值 | 万元 | 1668995 | -18.0 | |
四、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | -12.9 | |
五、建筑业增加值* | 万元 | —— | 20.2 | |
六、固定资产投资 | 万元 | —— | 20.9 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 40.1 | |
七、社会消费品零售总额 | 万元 | 346021.1 | 4.5 | |
八、实际利用外资 | 万美元 | 423.0 | 94.0 | 进度 |
九、出口总额 | 万元 | 615422 | 25.9 | |
十、一般公共预算总收入 | 万元 | 255487 | 3.7 | |
十一、地方一般公共预算收入 | 万元 | 168198 | 19.1 | |
十二、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 32109 | 2.8 | |
十三、农村居民人均可支配收入* | 元 | 17113 | 5.2 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额取错月数据 |