2025年事实无人抚养儿童生活补助金发放表

来源:民政局 发布时间: 2026-01-22 10:54
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
乡  镇 1月人数 1月份金额合计 2月人数 2月份金额合计 3月人数 3月份金额合计 4月人数 4月份金额合计 5月人数 5月份金额合计 6月人数 6月份金额合计 7月人数 7月份金额合计 8月人数 8月份金额合计 9月人数 9月份金额合计 10月人数 10月份金额合计 11月人数 11月份金额合计 12月人数 12月份金额合计 合计
梅 城 6 8212 6 8212 6 8212 6 8212 6 8212 6 8212 5 7515 6 9557 6 8536 5 7515 5 7515 5 7515 97425
梅 溪 15 15960 15 15960 15 15960 15 15960 15 14743 15 14771 15 15026 15 15026 15 15026 14 14625 14 14625 14 14316 181998
云  龙 8 7321 8 7321 8 7321 8 7321 8 7321 8 7321 8 7393 8 7393 7 6472 7 6472 7 6472 7 6472 84600
白 樟 15 17566 15 17566 15 17566 16 18018 16 17948 18 19828 17 19409 17 19409 17 19409 17 19409 17 19409 17 19409 224946
金 沙 5 6420 5 6420 5 6420 5 6420 5 6420 5 6420 4 5674 4 5674 4 5674 4 5674 4 5674 4 5674 72564
白 中 15 20103 15 20103 15 20103 15 20103 15 20068 15 20096 16 21512 16 21512 16 21512 16 21512 16 21512 16 21512 249648
池 园 9 11068 9 11068 9 11068 9 11068 9 10194 9 10250 9 10511 9 10511 10 11432 10 11432 10 11432 10 11432 131466
上 莲 14 12992 14 12992 14 12992 14 12992 14 12887 14 12971 12 11345 12 10375 12 10375 13 11337 13 11337 13 11337 143932
坂 东 26 30663 26 30663 26 30663 27 31575 27 31300 27 31356 29 36011 29 35041 30 36932 30 36932 30 36932 29 36320 404388
三 溪 2 1899 2 1899 4 3723 5 5515 4 4603 4 4603 4 4729 4 4729 4 4729 4 3759 4 3759 4 3759 47706
塔 庄 28 29274 28 29274 28 29274 28 29274 30 30993 31 31680 27 27671 27 27671 27 27671 26 25780 26 25780 26 25780 340122
省 璜 20 20140 20 20140 20 20140 21 21052 21 21052 21 21052 20 20500 20 20500 20 20500 20 20500 20 20500 20 20500 246576
雄 江 5 5890 4 4098 4 4098 4 4098 4 4098 4 4098 4 4134 4 4134 4 4134 4 4134 6 6576 6 6576 56068
桔 林 2 3584 2 3584 2 3584 2 3584 2 3584 2 3584 1 1891 1 1891 1 1891 1 1891 1 1891 1 1891 32850
东 桥 23 22843 23 22843 22 21051 22 21051 22 20093 22 20149 20 18465 20 18156 20 18156 20 18156 20 18156 20 18156 237275
下 祝 20 22283 20 22283 20 22283 20 22283 20 21911 20 21967 19 21396 19 20426 19 20735 19 20735 19 20735 19 19765 256802
合 计 213 236218 212 234426 213 234458 217 238526 218 235427 221 238358 210 233182 211 232005 212 233184 210 229863 212 232305 211 230414 2808366

 
 
 
(此件主动公开)