索 引 号 | FZ10907-2500-2025-00001 | 文号 | 无 |
发布机构 | 池园镇人民政府 | 生成日期 | 2025-01-23 |
标题 | 池园镇人民政府2024年度行政执法统计报表 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 池园镇人民政府2024年度行政执法统计 |
索 引 号 | FZ10907-2500-2025-00001 | ||
文号 | 无 | ||
发布机构 | 池园镇人民政府 | ||
生成日期 | 2025-01-23 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 池园镇人民政府2024年度行政执法统计报表 | ||
内容概述 | 池园镇人民政府2024年度行政执法统计 |
池园镇人民政府2024年度行政执法统计报表 | |||||||||||||||||||||
统计单位(县区):池园镇人民政府 | |||||||||||||||||||||
一、行政执法主体和持证人员 | |||||||||||||||||||||
行政执法主体数量 | 行政执法证持证人数 | ||||||||||||||||||||
行政机关 | 法律、法规授权的组织 | 受委托的单位 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
二、行政执法设施设备 | |||||||||||||||||||||
1.音像记录场所 | |||||||||||||||||||||
询问室 | 听证室 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.音像记录设施设备 | |||||||||||||||||||||
执法记录仪 | 照相机 | 录音机 | 摄像机 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
其他执法音像记录设施设备 | 音像资料存储方式 | ||||||||||||||||||||
3 | u盘 | ||||||||||||||||||||
三、行政执法业务数据 | |||||||||||||||||||||
1.行政许可 | |||||||||||||||||||||
行政许可事项数 | 作出行政许可决定总数 | 准予许可办件数 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
不予许可办件数 | 行政许可决定公示信息次数、条数 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.行政处罚 | |||||||||||||||||||||
行政处罚事项数 | 行政处罚立案数 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
行政处罚决定数 | 0 | 警告、通报批评 | 1 | ||||||||||||||||||
没收违法所得或非法财物 | 2 | ||||||||||||||||||||
罚款金额(万元) | 5.9324 | ||||||||||||||||||||
暂扣许可证件、降低资质等级、 吊销许可证件 |
0 | ||||||||||||||||||||
限制开展生产经营活动、 责令停产停业、责令关闭、限制从业 |
0 | ||||||||||||||||||||
行政拘留 | 0 | ||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
行政处罚结案数 | 行政处罚决定公示信息次数、条数 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.行政检查 | |||||||||||||||||||||
行政检查事项数 | 行政检查次数 | 行政检查公示信息次数、条数 | |||||||||||||||||||
377 | 377 | 0 | |||||||||||||||||||
4.行政强制 | |||||||||||||||||||||
行政强制措施实施次数 | |||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
行政强制执行实施次数 | |||||||||||||||||||||
行政机关强制执行 | |||||||||||||||||||||
加处罚款 或者滞纳金 |
划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理 查封、扣押的场所、 设施或者财物 |
排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
申请法院强制执行 | |||||||||||||||||||||
0.00% | |||||||||||||||||||||
5.其他 | |||||||||||||||||||||
行政确认事项数 | 行政确认办件数 | 行政给付事项数 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
行政给付办件数 | 行政征收征用事项数 | 行政征收征用办件数 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
行政裁决事项数 | 行政裁决办件数 | 其他执法事项数 | 其他执法事项办件数 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
法制审核开展情况 | |||||||||||||||||||||
法制审核人员数 | 法制审核办件数 | 重大执法决定法制审核办件数 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页