经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
序 号 |
企业名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
补助标准 (元) |
补助金额 (元) |
人员类型 |
1 | 福建水口发电集团有限公司 | 卢雨晗 | 女 | 350124199908****** | 1500 | 58500 | 应届毕业生 |
2 | 余逸婷 | 女 | 350302199909****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
3 | 毛雯莹 | 女 | 350181199906****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
4 | 章书旗 | 男 | 350902199903****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
5 | 王扬程 | 男 | 350525199902****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
6 | 詹立业 | 男 | 350124199811****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
7 | 柯亮 | 男 | 350103199810****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
8 | 郑勇 | 男 | 350122199908****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
9 | 黄露瑶 | 女 | 350124200203****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
10 | 汪鑫杰 | 男 | 350124200206****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
11 | 张语悠 | 女 | 350182200111****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
12 | 陈嵩 | 男 | 350304200205****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
13 | 江雯姝 | 女 | 350124200201****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
14 | 罗希微 | 女 | 350426200204****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
15 | 王咏荷 | 女 | 350426200201****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
16 | 陈子煦 | 男 | 350103200203****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
17 | 魏海艳 | 女 | 350305199910****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
18 | 周永健 | 男 | 350102200110****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
19 | 李鸿炜 | 男 | 350802199904****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
20 | 平享战 | 男 | 330682199811****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
21 | 凌周玥 | 女 | 350723199902****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
22 | 周佳铭 | 女 | 350982199903****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
23 | 张洁萱 | 女 | 350124199812****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
24 | 黄歆悦 | 女 | 350111200201****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
25 | 连训婷 | 女 | 350124200208****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
26 | 陈懋 | 男 | 350521199712****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
27 | 肖昆 | 男 | 350182199811****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
28 | 梅世亮 | 男 | 411524199802****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
29 | 陈婕妤 | 女 | 350103199909****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
30 | 林若辉 | 男 | 352228199907****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
31 | 黄乐炜 | 男 | 350781200201****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
32 | 张凡 | 女 | 350124200205****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
33 | 苏嘉越 | 男 | 350124200205****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
34 | 许恬宁 | 女 | 350124200111****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
35 | 林弘 | 男 | 350426200203****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
36 | 陈可凡 | 女 | 350502200112****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
37 | 陈思宇 | 女 | 350802200110****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
38 | 刘铭宇 | 男 | 350402200202****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
39 | 范雨洁 | 女 | 350782200210****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
40 | 国网福建省电力有限公司闽清县供电公司 | 刘培冠 | 男 | 350124200110****** | 1500 | 10500 | 应届毕业生 |
41 | 徐孝辉 | 男 | 350181200208****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
42 | 林大斌 | 男 | 350124200204****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
43 | 王佳慧 | 女 | 350423200203****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
44 | 黄泽榕 | 女 | 350124200206****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
45 | 刘郁杉 | 男 | 350124200201****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
46 | 黄锴骅 | 男 | 350124200203****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
47 | 福建云赢文化传媒有限公司 | 李之仪 | 女 | 350429200407****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
48 | 宇旺建工集团有限公司 | 林雯鑫 | 女 | 350125200304****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
49 | 福建开天建设有限公司 | 燕小凤 | 女 | 511725200112****** | 1500 | 1500 | 应届毕业生 |
50 | 福州随坪一里建筑设计有限公司 | 徐茂飞 | 男 | 511725200109****** | 1500 | 4500 | 应届毕业生 |
51 | 谢昕洁 | 女 | 350721200205****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
52 | 曾春蕊 | 女 | 350322200302****** | 1500 | 应届毕业生 | ||
53 | 合计 | 78000 |
公示日期:2025年3月13日-3月19日,监督电话:0591-22332329