经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 吴爱华 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000792 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | |
2 | 林如镜 | 职业技能等级证书 | S000035001027243000610 | 养老护理员 | 三级 | 1950 | |
3 | 吴宇翔 | 职业技能等级证书 | Y000035071029243000357 | 电工 | 三级 | 2250 | |
4 | 肖颜风 | 职业技能等级证书 | S000035001001253005334 | 营养师 | 三级 | 1500 | |
5 | 谢发熠 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000694 | 工程测量员 | 三级 | 1800 | |
6 | 李昊 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000688 | 工程测量员 | 三级 | 1800 | |
7 | 毛文涛 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000813 | 工程测量员 | 三级 | 1800 | |
8 | 陈中域 | 职业技能等级证书 | Y000035071005243000027 | 农产品食品检验员 | 三级 | 1950 | |
9 | 黄希 | 专项能力证书 | 2413000025458 | 快递收发与派送 | 无 | 500 | |
10 | 余莺彬 | 职业技能等级证书 | S000035001001245000114 | 政务服务办事员 | 五级 | 700 | |
11 | 徐小洁 | 职业技能等级证书 | S000035001066243003523 | 互联网营销师 | 三级 | 2250 | |
12 | 严俊辉 | 职业技能等级证书 | S000035001029243000230 | 养老护理员 | 三级 | 2250 | |
13 | 曾凯宁 | 职业技能等级证书 | S000035001029243000233 | 养老护理员 | 三级 | 2250 | |
14 | 陈钧婷 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000260 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
15 | 许鑫 | 职业技能等级证书 | Y001935000001245000637 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
16 | 欧孝臻 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000007 | 变电设备检修工 | 四级 | 1000 | |
17 | 许子健 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244001059 | 送配电线路工 | 四级 | 1000 | |
18 | 高小燕 | 职业技能等级证书 | S000035001025253000021 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
19 | 谢海烽 | 职业技能等级证书 | S000035001066243003501 | 互联网营销师 | 三级 | 2250 | |
20 | 彭楚娟 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000002 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1950 | |
21 | 黄小榕 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000686 | 供电服务员 | 四级 | 1000 | |
22 | 刘巧燕 | 职业技能等级证书 | S000035001001245000113 | 政务服务办事员 | 五级 | 700 | |
23 | 林慈辉 | 职业技能等级证书 | Y001935000001245000638 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
24 | 郑菁霖 | 职业技能等级证书 | Y002035000001244000832 | 供电服务员 | 四级 | 1000 | |
25 | 张宇铭 | 职业技能等级证书 | Y001935000001245000639 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
26 | 侯斌彬 | 职业技能等级证书 | S000035001012253000001 | 评茶师 | 三级 | 1500 | |
27 | 龚文英 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000123 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
28 | 刘宏伟 | 职业技能等级证书 | Y000035071018243000351 | 汽车维修工 | 三级 | 2250 | |
29 | 龚文英 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000021 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | |
30 | 吴爱华 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000121 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
31 | 陈小曼 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000118 | 家政服务员 | 三级 | 1500 | |
32 | 朱锋 | 职业技能等级证书 | S000035001050244000351 | 互联网营销师 | 四级 | 1300 | |
33 | 林钰婷 | 职业技能等级证书 | S000035001025253000018 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
34 | 黄春锦 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000758 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
35 | 赵甜甜 | 职业技能等级证书 | Y002035000001242000337 | 汽轮机和水轮机检修工 | 二级 | 2000 | |
36 | 郑梦玲 | 职业技能等级证书 | S000035001027243000615 | 养老护理员 | 三级 | 1950 | |
37 | 钟琼如 | 职业技能等级证书 | S000035001030253000120 | 家政服务员 | 三级 | 1800 | |
38 | 刘鋆珊 | 职业技能等级证书 | Y000035870017253000003 | 建筑信息模型技术员 | 三级 | 1800 | |
39 | 彭海燕 | 职业技能等级证书 | S000035001025253000017 | 保育师 | 三级 | 1950 | |
40 | 许惠容 | 专项能力证书 | 2413000029280 | 意式咖啡制作 | 无 | 500 | |
41 | 张基增 | 专项能力证书 | 2413000029433 | 防火安全操作 | 无 | 650 | |
42 | 许林芬 | 职业技能等级证书 | S000035001030243000189 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 2250 | |
43 | 廖妃凤 | 职业技能等级证书 | S000035001030244000294 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 1500 | |
合计 | 68700 |
公示日期2025年3月5日-3月11日,监督电话:0591-22313269