经办机构:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 见习单位 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 毕业院校 | 申请见习补助时间 | 见习时长(月) | 补助标准 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 闽清县总医院 | 詹梓欣 | 350************047 | 离校 2 年内未就业高校毕业生 | 福建华南女子职业学院 | 2024.8.1-2024.10.31 | 3 | 1960*0.6*3 | 3528 | |
2 | 刘芷钐 | 350************161 | 离校 2 年内未就业高校毕业生 | 福建省卫生职业技术学院 | 2024.8.1-2024.10.31 | 3 | 1960*0.6*3 | 3528 | ||
3 | 邱洛洁 | 350************623 | 离校 2 年内未就业高校毕业生 | 郑州大学 | 2024.9.1-2024.11.30 | 3 | 1960*0.6*3 | 3528 | ||
4 | 朱德烨 | 350************173 | 离校 2 年内未就业高校毕业生 | 福建卫生职业技术学院 | 2024.9.1-2024.11.30 | 3 | 1960*0.6*3 | 3528 | ||
5 | 吴梦姗 | 350************024 | 离校 2 年内未就业高校毕业生 | 福建卫生职业技术学院 | 2024.9.1-2024.11.30 | 3 | 1960*0.6*3 | 3528 | ||
6 | 刘雯桢 | 350************869 | 离校 2 年内未就业高校毕业生 | 福建卫生职业技术学院 | 2024.9.1-2024.11.30 | 3 | 1960*0.6*3 | 3528 | ||
合计 | 21168 |
公示日期:2025年3月5日-3月11日,监督电话:0591-22371502