经办机构名称:闽清县劳动就业服务中心
序号 | 姓名 | 证书类型 | 证书号 | 人员类型 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 王焕桂 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200076 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
2 | 王世泽 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200085 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
3 | 张国飞 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200098 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
4 | 张海燕 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200088 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
5 | 曾小青 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200066 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
6 | 陈修国 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200078 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
7 | 范坚其 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200095 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
8 | 王秀容 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200097 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
9 | 查环连 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200068 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
10 | 郭小林 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200071 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
11 | 林秋使 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200087 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
12 | 邓冬梅 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200069 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
13 | 陈春金 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200047 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
14 | 林立海 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200057 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
15 | 杨祖灼 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200043 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
16 | 张夏娇 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200048 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
17 | 林艳清 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200042 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
18 | 余瑛 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200056 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
19 | 张传增 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200060 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
20 | 黄炳英 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200115 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
21 | 谢其辉 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200130 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
22 | 吴锦江 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200104 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
23 | 王秀钦 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200144 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
24 | 黄杰央 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200132 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
25 | 黄敬兰 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200012 | 脱贫人员 | 电工 | 无 | 300 | |
26 | 黄勤锦 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200025 | 脱贫人员 | 电工 | 无 | 300 | |
27 | 黄为强 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200027 | 脱贫人员 | 电工 | 无 | 300 | |
28 | 谢樵启 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200166 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
29 | 许彬 | 培训结业证书 | MQXXMZ20241200177 | 脱贫人员 | 互联网营销师 | 无 | 300 | |
合计 | 8700 |
公示日期2025年2月20日-2月26日,监督电话:0591-22313269