2024年第三季度闽清县B类公益性岗位岗位补贴和社保补贴公示

来源:闽清县 发布时间: 2025-01-13 11:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 姓名 身份证号 岗位名称 用人单位 工资发放单位/补贴代申请单位 补贴起始时间 补贴截止时间 补贴月数 补贴金额(元) 备注
岗位补贴 社保补贴 补贴总金额
1 张延寿 350124199006****** 保洁员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县三溪乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
2 张云开 350124197807****** 保洁员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县三溪乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
3 张丽芳 350124197812****** 保洁员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县三溪乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
4 张延基 350124198109****** 保洁员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县三溪乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
5 郑碧芳 350124197605****** 保洁员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县三溪乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
6 池志炳 350124196811****** 保洁员 闽清县三溪乡人民政府 闽清县三溪乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
7 谢鑫 350124198206****** 保洁员 闽清县上莲乡人民政府 闽清县上莲乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
8 黄积烟 350124197807****** 保洁员 闽清县上莲乡人民政府 闽清县上莲乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
9 黄积奏 350124197801****** 保洁员 闽清县上莲乡人民政府 闽清县上莲乡人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
10 张兰妹 350124197812****** 保洁员 闽清县桔林乡人民政府 闽清县桔林乡人民政府 202409 202409 980.00  22.00  1,002.00  B类乡村公益性岗位
11 张水官 350124197408****** 护绿员 闽清县桔林乡人民政府 闽清县桔林乡人民政府 202409 202409 980.00  22.00  1,002.00  B类乡村公益性岗位
12 刘诗彬 350124197204****** 环卫 闽清县桔林乡人民政府 闽清县桔林乡人民政府 202409 202409 980.00  22.00  1,002.00  B类乡村公益性岗位
13 姚杰勇 350124197603****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
14 陈秀珍 350124198809****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
15 谭江林 500101199111****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
16 黄杰央 350124197302****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
17 林如斌 350124197801****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
18 陈圣烽 350124198411****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
19 陈仕鼎 350124197305****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
20 谢其辉 350124197210****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
21 林养泉 350124196704****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
22 池贤锋 350124198301****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
23 陈燕玲 350124198701****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
24 胡林彬 350124196606****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
25 郑生惠 350124196805****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
26 刘政雄 350124197307****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
27 夏武 350124197411****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
28 黄新芬 350124196509****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
29 刘榕泉 350124198109****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
30 詹秀清 350124197909****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
31 朱传清 350124197611****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
32 许俾凰 350124198402****** 保洁 闽清县白樟镇人民政府 闽清县白樟镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
33 吴书煌 350124199701****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
34 黄统锋 350124198003****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
35 黄勤锦 350124200205****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
36 王秋香 350125198411****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
37 李银峰 350124198202****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
38 陈孝坤 350124197102****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
39 廖秀茹 452223198105****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
40 黄声演 350124199004****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
41 王振莲 350124197511****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
42 涂礼灼 350124197110****** 保洁员 闽清县塔庄镇人民政府 闽清县塔庄镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
43 林开楚 350124197305****** 绿化保洁员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县梅溪镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
44 林文权 350124200312****** 绿化保洁员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县梅溪镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
45 江仁淋 350124198003****** 绿化保洁员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县梅溪镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
46 朱育铨 350124198312****** 绿化保洁员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县梅溪镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
47 黄诗灿 350124198411****** 绿化保洁员 闽清县梅溪镇人民政府 闽清县梅溪镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
48 林光兴 350124196702****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
49 黄金灿 350124197906****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
50 王开生 350124196912****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
51 刘振锐 350124196908****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
52 许孝朝 350124196910****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
53 黄英 350124198203****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
54 林春华 350426198504****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
55 黄邦栋 350124197908****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
56 黄文元 350124196503****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
57 许孝仲 350124197805****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
58 林世银 350124199902****** 保洁员 闽清县池园镇人民政府 闽清县池园镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
59 林进柱 350124197007****** 保洁员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县下祝乡人民政府 202409 202409 980.00  21.06  1,001.06  B类乡村公益性岗位
60 林立俤 350124196806****** 保洁员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县下祝乡人民政府 202409 202409 980.00  21.06  1,001.06  B类乡村公益性岗位
61 张诗顺 350124196504****** 保洁员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县下祝乡人民政府 202409 202409 980.00  21.06  1,001.06  B类乡村公益性岗位
62 张书意 350124198410****** 保洁员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县下祝乡人民政府 202409 202409 980.00  21.06  1,001.06  B类乡村公益性岗位
63 张大妹 352228198609****** 保洁员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县下祝乡人民政府 202409 202409 980.00  21.06  1,001.06  B类乡村公益性岗位
64 叶为希 350124196505****** 保洁员 闽清县下祝乡人民政府 闽清县下祝乡人民政府 202409 202409 980.00  21.06  1,001.06  B类乡村公益性岗位
65 林章照 350124198111****** 保洁员 闽清县东桥镇人民政府 闽清县东桥镇人民政府 202409 202409 980.00  20.22  1000.22  B类乡村公益性岗位
66 马阿妹 350121198003****** 保洁员 闽清县东桥镇人民政府 闽清县东桥镇人民政府 202409 202409 980.00  20.22  1000.22  B类乡村公益性岗位
67 林立海 350124197504****** 保洁员 闽清县东桥镇人民政府 闽清县东桥镇人民政府 202409 202409 980.00  20.22  1000.22  B类乡村公益性岗位
68 余广明 350124197110****** 保洁员 闽清县东桥镇人民政府 闽清县东桥镇人民政府 202409 202409 980.00  20.22  1000.22  B类乡村公益性岗位
69 钱仁诗 350124197208****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
70 钱朝垚 350124198608****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
71 钱学宁 350429197202****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
72 俞东新 350124196703****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
73 陈聿彪 350124198206****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
74 尹俊理 350124198504****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
75 林玉枝 350124199107****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
76 尹仕光 350124199504****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
77 高道纯 350124196807****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
78 罗新杰 350124199509****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
79 邱敏 350124197512****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
80 尹邦禄 350124196710****** 保洁员 闽清县白中镇人民政府 闽清县白中镇人民政府 202409 202409 980.00  16.50  996.50  B类乡村公益性岗位
合             计 78,400.00  1,378.74  79778.74   
 公示日期:2025年1月13日-1月19日,监督电话:0591-22313269