关于闽清县乡村公益性岗位2023年第一季度岗位补贴和社保补贴的公示

来源:闽清县 发布时间: 2023-11-21 10:17
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

经办机构:闽清县劳动就业服务中心

序号 用人单位 人数 岗位补贴(元) 社保补贴(元) 合计(元)
1 云龙乡 1 1960 25.76 1985.76
2 白樟镇 29 56840 747.04 57587.04
3 白中镇 15 29400 386.4 29786.4
4 池园镇 18 35280 463.68 35743.68
5 上莲乡 5 9800 128.8 9928.8
6 坂东镇 20 39200 515.2 39715.2
7 塔庄镇 17 30380 399.28 30779.28
8 省璜镇 16 31360 412.16 31772.16
9 东桥镇 22 43120 566.72 43686.72
10 桔林乡 3 5880 77.28 5957.28
11 下祝乡 12 23520 309.12 23829.12
12 三溪乡 9 17640 231.84 17871.84
13 梅溪镇 7 13720 180.32 13900.32
合计 174 338100 4443.6 342543.6
公示日期:2023年11月21日-11月27日,监督电话:0591-22332329