关于闽清县2021年第1批灵活就业人员享受人身意外伤害险补助的公示

来源:闽清县 发布时间: 2021-11-24 16:50
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类型 人身意外保险金额 补贴金额
1 罗新宝 35012419*********35 就业困难人员 100 100
2 张爱钦 35012419*********42 就业困难人员 100 100
3 李素云 35012419*********81 就业困难人员 100 100
4 黄峰凌 35012419*********32 就业困难人员 100 100
5 黄杰凤 35012419*********07 就业困难人员 100 100
6 张丽珠 35012419*********68 就业困难人员 100 100
7 陈玉兰 35012419*********44 就业困难人员 100 100
8 刘雪梅 35012419*********05 就业困难人员 100 100
9 夏梅仙 35012419*********46 就业困难人员 100 100
10 林少卿 35012519*********22 就业困难人员 100 100
11 邱孝林 35012419*********54 就业困难人员 100 100
12 邱孝祥 35012419*********37 就业困难人员 100 100
13 钱一帆 35012419*********10 就业困难人员 100 100
14 黄赛云 35012419*********24 就业困难人员 100 100
15 张和龙 35012419*********77 就业困难人员 100 100
16 陈亨建 35012419*********1X 就业困难人员 158 100
17 毛向湄 35012419*********35 就业困难人员 100 100
18 刘贤仁 35012419*********18 就业困难人员 100 100
19 汪晓冰 35012419*********27 就业困难人员 100 100
20 黄允其 35012419*********45 就业困难人员 100 100
21 林武妹 35012119*********20 就业困难人员 100 100
22 尹仕锋 35012419*********54 就业困难人员 100 100
23 刘用禄 35012419*********1X 就业困难人员 100 100
24 刘晓红 35012419*********25 就业困难人员 100 100
25 林飞 35012419*********50 就业困难人员 100 100
26 林后飞 35012419*********72 就业困难人员 100 100
27 王松香 35012419*********64 就业困难人员 100 100
28 赖信举 35012419*********14 就业困难人员 100 100
29 唐梅英 35012419*********21 就业困难人员 100 100
30 黄梅春 35012419*********27 就业困难人员 100 100
31 许仙燕 35012419*********40 就业困难人员 120 100
32 张强明 35012419*********40 就业困难人员 100 100
33 许赛兰 35012419*********62 就业困难人员 100 100
34 黄玉莲 35012419*********29 就业困难人员 100 100
35 詹小平 35012419*********84 就业困难人员 100 100
36 吴丽钦 35012419*********62 就业困难人员 100 100
37 黎金珍 35012419*********44 就业困难人员 100 100
38 翁丽珍 35012419*********21 就业困难人员 100 100
39 黄桂芳 35012419*********29 就业困难人员 100 100
40 林建钗 35012419*********27 就业困难人员 100 100
41 张英群 35012419*********44 就业困难人员 100 100
42 钱一强 35012419*********38 就业困难人员 100 100
43 林以谋 35012419*********37 就业困难人员 100 100
44 翁聿碌 35012419*********17 就业困难人员 100 100
45 翁聿曹 35012419*********12 就业困难人员 100 100
46 翁聿兰 35012419*********20 就业困难人员 100 100
47 黎梅珍 35012419*********4X 就业困难人员 100 100
48 黄梅英 35012419*********42 就业困难人员 100 100
49 詹仰淼 35012419*********54 就业困难人员 100 100
50 游作端 35012419*********10 就业困难人员 100 100
51 陈华 35012419*********47 就业困难人员 100 100
52 谢本东 35012419*********11 就业困难人员 100 100
53 林家田 35012419*********50 就业困难人员 100 100
54 游剑云 35012419*********2X 就业困难人员 100 100
55 黄言平 35012419*********3X 就业困难人员 100 100
56 陈佳武 35012419*********97 就业困难人员 100 100
57 陈尚富 35012419*********70 就业困难人员 100 100
58 杨雪梅 35012419*********69 就业困难人员 100 100
59 黄贻芳 35012419*********6X 就业困难人员 100 100
60 聂志剑 35012419*********2X 就业困难人员 100 100
61 魏芳 35222719*********26 就业困难人员 100 100
62 黄玉琛 35012419*********44 就业困难人员 100 100
63 俞银希 35012419*********30 就业困难人员 100 100
64 谢秀玲 35012419*********62 就业困难人员 100 100
65 钱光金 35012419*********3X 就业困难人员 100 100
66 林国光 35012419*********52 就业困难人员 100 100
67 黄容清 35012419*********64 就业困难人员 100 100
68 刘必强 35012419*********50 就业困难人员 100 100
69 许春华 35012419*********69 就业困难人员 100 100
70 蒋宗添 35012419*********10 就业困难人员 100 100
71 谢碧泉 35012419*********44 就业困难人员 100 100
72 许定兰 35012419*********07 就业困难人员 100 100
73 俞墨贤 35012419*********3X 就业困难人员 100 100
74 林国俊 35012419*********16 就业困难人员 100 100
75 卞火明 35012419*********10 就业困难人员 100 100
76 付本东 35012419*********54 就业困难人员 100 100
77 候琳莉 35012419*********6X 就业困难人员 100 100
78 刘宜仙 35012419*********60 就业困难人员 100 100
79 陈钦 35012419*********67 就业困难人员 100 100
80 黄明 35012419*********38 就业困难人员 100 100
81 王洋 51230119*********49 就业困难人员 100 100
82 黄华渊 35012419*********35 就业困难人员 100 100
83 刘友志 35012419*********18 就业困难人员 100 100
84 游龙 35012419*********17 就业困难人员 100 100
85 郑东武 35012419*********53 就业困难人员 100 100
86 钱一群 35012419*********35 就业困难人员 228 100
87 李宝清 35012419*********46 就业困难人员 100 100
88 黄玉仙 35012419*********45 就业困难人员 100 100
89 黄德伟 35012419*********96 就业困难人员 100 100
90 许华辉 35012419*********25 就业困难人员 158 100
91 黄华金 35012419*********54 就业困难人员 100 100
92 张文昌 35012419*********33 就业困难人员 100 100
93 陈玮 35012419*********23 就业困难人员 100 100
94 许能钦 35012419*********14 就业困难人员 100 100
95 陈诸辉 35012419*********36 就业困难人员 100 100
96 翁玉惠 35012419*********41 就业困难人员 100 100
97 龚丽娟 35012419*********05 就业困难人员 158 100
98 张赛金 35012419*********08 就业困难人员 100 100
99 池燕飞 35012419*********26 就业困难人员 100 100
100 刘孝飞 35012419*********74 就业困难人员 100 100
101 陈诸力 35012419*********17 就业困难人员 100 100
102 郑友栋 35012419*********53 就业困难人员 100 100
103 张孔勋 35012419*********54 就业困难人员 100 100
104 黄锋 35012419*********39 就业困难人员 158 100
105 黄富 35012419*********37 就业困难人员 158 100
106 黄修建 35050019*********19 就业困难人员 100 100
107 张新如 35012419*********16 就业困难人员 100 100
108 林丽英 35012419*********66 就业困难人员 100 100
109 刘小春 35012419*********82 就业困难人员 100 100
110 严燕燕 35012419*********61 就业困难人员 237.05 100
111 刘烟 35012419*********55 就业困难人员 100 100
112 池梅星 35012419*********69 就业困难人员 100 100
113 陈彦建 35012419*********19 就业困难人员 100 100
114 施建瑛 35012419*********06 就业困难人员 100 100
115 黄金水 35012419*********79 就业困难人员 100 100
116 吴立林 35012419*********21 就业困难人员 100 100
117 刘容芳 35012419*********87 就业困难人员 100 100
118 吴若芬 35012419*********69 就业困难人员 100 100
119 陈新东 35012419*********5X 就业困难人员 100 100
120 刘利翔 35012419*********69 就业困难人员 100 100
121 吴立青 35012419*********44 就业困难人员 100 100
122 林海英 35032219*********28 就业困难人员 100 100
123 朱小红 35012419*********60 就业困难人员 158 100
124 许道宇 35012419*********70 就业困难人员 100 100
125 林秀清 35012419*********04 就业困难人员 100 100
126 刘宜力 35012419*********73 就业困难人员 100 100
127 刘文杰 35012419*********70 就业困难人员 100 100
128 黄瑛 35012419*********21 就业困难人员 100 100
129 黄晓莲 35012419*********64 就业困难人员 100 100
130 许水花 35012419*********80 就业困难人员 100 100
131 刘必梁 35012419*********55 就业困难人员 100 100
132 邹晓梅 35012419*********65 就业困难人员 100 100
133 许梅英 35012419*********42 就业困难人员 100 100
134 张孔晶 35012419*********54 就业困难人员 100 100
135 陈春珠 35012419*********2X 就业困难人员 100 100
136 陈荣 35012419*********19 就业困难人员 100 100
137 傅立锋 35012419*********33 就业困难人员 100 100
138 黄敬元 35012419*********33 就业困难人员 100 100
139 刘景果 35012419*********76 就业困难人员 100 100
140 谢昌顺 35012419*********35 就业困难人员 100 100
141 余丽秋 35012419*********49 就业困难人员 100 100
142 许建新 35012419*********73 就业困难人员 100 100
143 刘敏芳 35012419*********24 就业困难人员 100 100
144 许林燕 35012419*********29 就业困难人员 100 100
145 黄勤珍 35012419*********23 就业困难人员 200 100
146 张延魁 35012419*********37 就业困难人员 100 100
147 刘秀清 35012419*********83 就业困难人员 100 100
148 谢秀莲 35012419*********40 就业困难人员 100 100
149 刘贤铨 35012419*********30 就业困难人员 100 100
150 张昌钧 35012419*********35 就业困难人员 100 100
151 刘碧娇 35012419*********47 就业困难人员 100 100
152 方凤清 35012419*********49 就业困难人员 100 100
153 詹志强 35012419*********10 就业困难人员 100 100
154 刘彩英 35012419*********89 就业困难人员 100 100
155 黄珠英 35222719*********83 就业困难人员 100 100
156 张光龙 35012419*********56 就业困难人员 100 100
157 陈雪兰 35012419*********2X 就业困难人员 150 100
158 黄晓梅 35012419*********29 就业困难人员 100 100
159 黄其武 35012419*********12 就业困难人员 100 100
160 林惠珍 35012419*********85 就业困难人员 100 100
161 刘景华 35012419*********48 就业困难人员 100 100
162 张建辉 35012419*********47 就业困难人员 100 100
合             计 16983.05 16200
公示日期:2021年11月24日-11月30日,监督电话:0591-22332329