关于2020年闽清县第十一批、第十二批、第十三批面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还情况的公示

来源:闽清县 发布时间: 2020-08-28 17:58
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
经办机构名称(盖章):闽清县劳动就业服务中心
序号 企业名称 返还情况 所属区县 备注
2020年第一季度平均参保缴费人数(人) 失业保险返还金额(元)
1 闽清县陶瓷科技孵化器有限公司 6 46440 闽清县 十一批
2 福建省闽清永丰涂料有限公司 7 54180 闽清县 十一批
3 闽清新华广告装修工程有限公司 1 7740 闽清县 十一批
4 福州海福建设监理咨询有限公司 15 116100 闽清县 十一批
5 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 17 131580 闽清县 十一批
6 闽清新百兴工艺有限公司 8 61920 闽清县 十一批
7 福建省闽清圣军发电有限公司 1 7740 闽清县 十一批
8 福建省金锦建筑工程有限公司闽清分公司 2 15480 闽清县 十一批
9 闽清县金沙镇水力发电厂 4 30960 闽清县 十一批
10 福建光正工程项目管理有限公司福州分公司 12 92880 闽清县 十一批
11 福建省闽清县佳头农场水电站 10 77400 闽清县 十一批
12 福建恒固建设有限公司闽清分公司 1 7740 闽清县 十一批
13 福建江成环保科技有限公司 2 15480 闽清县 十一批
14 福建省闽清县溪西陶瓷厂 13 100620 闽清县 十一批
15 福建省闽清恒盛纸箱包装有限公司 1 7740 闽清县 十一批
16 闽清县永鑫金属制品有限公司 1 7740 闽清县 十一批
17 闽清县恒成物业服务有限公司 18 139320 闽清县 十一批
18 福建万联众和劳务分包有限公司 8 61920 闽清县 十一批
19 福建省泉鑫水电管理有限公司 7 54180 闽清县 十一批
20 闽清金鑫物业管理有限公司 2 15480 闽清县 十一批
21 福建省闽清百园食品有限公司 6 46440 闽清县 十一批
22 福建宏能电力工程有限公司 4 30960 闽清县 第十二批
23 福建摩根建设发展有限公司 4 30960 闽清县 第十二批
24 闽清县池园灯头厂(普通合伙) 2 15480 闽清县 第十二批
25 闽清县雄江镇安台水电站 1 7740 闽清县 第十二批
26 闽清县雄溪水利发电有限公司 1 7740 闽清县 第十二批
27 福建省闽清中联电力有限公司 4 30960 闽清县 第十二批
28 闽清县芝源水电站(普通合伙) 1 7740 闽清县 第十三批
公示日期:2020年8月28日-9月4日,监督电话:22332329