关于闽清县2019年享受失业保险稳岗补贴企业的公示

来源:闽清县 发布时间: 2020-08-11 17:39
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

经办机构名称(盖章):闽清县劳动就业服务中心
序号 企业名称 上一年度年初社会保险参保数(人) 上一年度年末社会保险参保数(人) 上年度净裁员率(%) 上一年度失业保险费总额(元) 上一年度稳岗补贴金额(元) 地区 备注
1 福州民天食品工业园有限公司 146 138 5.48% 102327.36 102327.36 闽清县 第一批 
2 福州青马部落旅游投资有限公司 7 15 -114.29% 8214 8214 闽清县 第二批
3 中锦骏业建设有限公司 8 15 -87.50% 3329.7 3329.7 闽清县 第二批
4 福建省闽清科林达电器有限公司 6 5 16.67% 504 504 闽清县 第二批
5 闽清宇发电瓷电器有限公司 4 7 -75.00% 825.79 825.79 闽清县 第二批
6 福建闽腾建筑工程劳务有限公司 23 19 17.39% 6185 6185 闽清县 第二批
7 福建省融旗水务有限公司 8 14 -75.00% 3685 3685 闽清县 第二批
8 福州市烟草公司闽清分公司 56 57 -1.79% 89249.37 44624.69 闽清县 第二批
9 福建省华旭园林工程有限公司 8 11 -37.50% 2235 2235 闽清县 第二批
10 福州嘉威科技有限公司 17 19 -11.76% 5668 5668 闽清县 第二批
11 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 12 17 -41.67% 3507 3507 闽清县 第二批
12 福建闽清华晨交通发展有限公司 32 27 15.63% 7455 7455 闽清县 第二批
13 福建省湛卢建设工程有限公司 16 13 18.75% 3552 3552 闽清县 第二批
14 福建省闽清县饮食服务公司 22 20 9.09% 6893.15 6893.15 闽清县 第二批
15 福建浩通管业科技有限公司 21 21 0.00% 3234 3234 闽清县 第二批
16 闽清新知识教育咨询有限公司 10 12 -20.00% 2835 2835 闽清县 第三批 
17 宇旺建工集团有限公司 9 15 -66.67% 2779.7 2779.7 闽清县 第三批 
18 福建金溪海峡环保有限公司 13 14 -7.69% 4551.66 4551.66 闽清县 第三批 
19 福州信泰建筑劳务有限公司 24 21 12.50% 4754.5 4754.5 闽清县 第四批
20 闽清长鸿工贸有限公司 3 4 -33.33% 884 884 闽清县 第四批
21 福建省闽清县日杂公司 17 15 11.76% 6321.72 6321.72 闽清县 第四批
22 福州索美斯电器实业有限公司 2 2 0.00% 624 624 闽清县 第四批
23 福建元泉机械有限公司 1 1 0.00% 312 312 闽清县 第四批
24 闽清福茂嘉源工艺品有限公司 2 2 0.00% 624 624 闽清县 第四批
25 闽清县建筑设计院 11 9 18.18% 2700 2700 闽清县 第四批
26 福州市五荣化工贸易有限公司 3 3 0.00% 338 338 闽清县 第四批
27 中建旷博(福建)有限公司福州分公司 10 8 20.00% 1720.5 1720.5 闽清县 第四批
28 福州富鑫工艺品有限公司 16 16 0.00% 3465 3465 闽清县 第四批
29 闽清恒峰家居制造有限公司 7 6 14.29% 1722 1722 闽清县 第四批
30 福建宏能电力工程有限公司 5 5 0.00% 943.5 943.5 闽清县 第四批
31 福建省闽清县供销综合公司 9 9 0.00% 2231.64 2231.64 闽清县 第四批
32 福建省麒麟山茶业发展有限公司 15 13 13.33% 3402 3402 闽清县 第四批
33 福建德通建设有限公司 8 12 -50.00% 2240.32 2240.32 闽清县 第四批
34 福建维达电器有限公司 6 7 -16.67% 1533 1533 闽清县 第四批
35 福建省闽清县恒运耐火制品厂 6 5 16.67% 1428 1428 闽清县 第四批
合计 563 577   292274.91 247650.23    
公示日期:2020年8月11日-8月19日,监督电话:22332329