关于闽清县2019年享受失业保险稳岗补贴企业的公示

来源:闽清县 发布时间: 2020-08-11 17:22
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

经办机构名称(盖章):闽清县劳动就业服务中心
序号 企业名称 上一年度年初社会保险参保数(人) 上一年度年末社会保险参保数(人) 上年度净裁员率(%) 上一年度失业保险费总额(元) 上一年度稳岗补贴金额(元) 地区 备注
1 福州银湖材料科技有限公司 1 1 0.00% 338 338 闽清县 第五批
2 福建省其正建工集团有限公司 26 26 0.00% 5036.08 5036.08 闽清县 第五批
3 福建恒景建设工程有限公司 60 64 -6.67% 13671.5 13671.5 闽清县 第五批
4 福建省坤亿建设集团有限公司 24 44 -83.33% 7516.49 7516.49 闽清县 第五批
5 中国太平洋财产保险股份有限公司福州中心支公司闽清营销服务部 3 3 0.00% 1038 1038 闽清县 第五批
6 福建水口发电集团有限公司 894 901 -0.78% 1676043.98 1676043.98 闽清县 第五批
7 福州中博建设发展有限公司 91 101 -10.99% 18102.7 18102.7 闽清县 第五批
8 福建奇尔电气有限公司 2 3 -50.00% 698 698 闽清县 第五批
9 福建天宇华晟建设工程有限公司 10 14 -40.00% 3515 3515 闽清县 第五批
10 闽清县坂东供销合作社 20 18 10.00% 5433.42 5433.42 闽清县 第五批
11 闽清县东桥供销合作社 6 5 16.67% 1018.84 1018.84 闽清县 第五批
12 福建省合又兴建设发展有限公司 5 5 0.00% 903.66 903.66 闽清县 第六批
13 博尔达机电有限公司 1 1 0.00% 312 312 闽清县 第六批
14 福建省兴顺梦幻花卉有限公司 2 2 0.00% 624 624 闽清县 第六批
15 福州正诚建设工程咨询有限公司 7 11 -57.14% 2721 2721 闽清县 第六批
16 福州和冠实业有限公司 16 19 -18.75% 4357 4357 闽清县 第六批
17 福建全顺建设工程有限公司 15 16 -6.67% 3550.18 3550.18 闽清县 第六批
18 福建德昌建设有限公司 3 4 -33.33% 888 888 闽清县 第六批
19 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 9 11 -22.22% 2145.21 2145.21 闽清县 第六批
20 福建星洲水利水电工程有限公司 60 62 -3.33% 12728 12728 闽清县 第六批
21 福州皇家格兰德物业管理有限公司闽清分公司 11 9 18.18% 2103 2103 闽清县 第六批
22 福建润盈建设工程有限公司 27 86 -218.52% 12758.5 12758.5 闽清县 第六批
23 福建鼎利通建设发展有限公司 10 10 0.00% 2602 2602 闽清县 第六批
24 首宏建设有限公司 38 46 -21.05% 9731 9731 闽清县 第六批
25 福州宏达包装有限公司 14 14 0.00% 3528 3528 闽清县 第六批
26 福建泓硕建设集团有限公司 10 16 -60.00% 2312.5 2312.5 闽清县 第六批
27 福州品位传媒广告有限公司 5 14 -180.00% 2667 2667 闽清县 第六批
28 中国电信股份有限公司闽清分公司 78 80 -2.56% 86039 43019.5 闽清县 第六批
29 中国建设银行股份有限公司闽清支行 48 50 -4.17% 62059.52 31029.76 闽清县 第七批
30 福建省汽车运输有限公司闽清分公司 39 37 5.13% 17851.9 17851.9 闽清县 第七批
31 福建省盛源水利水电勘察设计有限公司 7 7 0.00% 1851.5 1851.5 闽清县 第七批
32 福州亿力电力工程有限公司闽清分公司 1 1 0.00% 367.92 367.92 闽清县 第七批
33 福建匠造建设工程有限公司 4 4 0.00% 1222 1222 闽清县 第七批
34 福建辰兴建设工程有限公司 14 15 -7.14% 3633 3633 闽清县 第八批
35 福建鑫隆江建设工程有限公司 8 9 -12.50% 1942.5 1942.5 闽清县 第八批
36 福建拓隆商务服务有限公司 10 10 0.00% 3276 3276 闽清县 第八批
37 福建省福州双星食品饮料有限公司 4 4 0.00% 1248 1248 闽清县 第八批
38 福州山锦电器有限公司 20 21 -5.00% 5229 5229 闽清县 第八批
39 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 30 29 3.33% 5691 5691 闽清县 第八批
40 福建省康捷建设工程有限公司 8 8 0.00% 1484 1484 闽清县 第八批
41 福州市九合劳务工程有限公司 1 1 0.00% 374.66 374.66 闽清县 第八批
42 闽清驰达汽车服务有限公司 3 4 -33.33% 1251.63 1251.63 闽清县 第八批
43 福建一匡建设工程有限公司 1 1 0.00% 319.1 319.1 闽清县 第八批
44 闽清友捷汽车服务有限公司 3 3 0.00% 1026.24 1026.24 闽清县 第八批
45 福建省宇翔建设工程有限公司 10 11 -10.00% 2268.17 2268.17 闽清县 第八批
46 福建省向春建设工程有限公司 6 5 16.67% 1162 1162 闽清县 第八批

合计

1665 1806   1994640.2 1920590.94    
公示日期:2020年8月11日-8月19日,监督电话:22332329