关于2020年闽清县第二到四批面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还情况的公示

来源:闽清县 发布时间: 2020-07-31 15:15
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

经办机构名称(盖章):闽清县劳动就业服务中心 批次:2020第二批-第四批
序号 企业基本情况 返还情况 所属区县 备注
企业名称 2020年第一季度平均参保缴费人数(人) 失业保险返还金额(元)
1 福建德通建设有限公司 11 85140 闽清县 第二批
2 福建印象生态发展有限责任公司 78 603720 闽清县 第二批
3 福建和盛崇业电瓷有限公司 80 619200 闽清县 第二批
4 福建省朴坊源环境工程有限公司 12 92880 闽清县 第二批
5 福建为明太建筑工程有限公司 27 208980 闽清县 第二批
6 福建省坤亿建设集团有限公司 42 325080 闽清县 第二批
7 福建闽清一建建设发展有限公司 180 1393200 闽清县 第二批
8 海峡金岸集团有限公司 39 301860 闽清县 第二批
9 福建美邦建设工程发展有限公司 5 38700 闽清县 第二批
10 福建龙泰时代建设工程有限公司 39 301860 闽清县 第二批
11 福建鑫捷建设有限公司 23 178020 闽清县 第三批
12 福建延年药业有限公司 55 425700 闽清县 第三批
13 富仕源(福建)食品开发有限公司 5 38700 闽清县 第三批
14 福州杉一电器有限公司 15 116100 闽清县 第三批
15 福建星洲水利水电工程有限公司 63 487620 闽清县 第三批
16 福建省福晶磁性材料有限公司 27 208980 闽清县 第三批
17 福州市和庆教育设备有限公司 1 7740 闽清县 第三批
18 福建一匡建设工程有限公司 1 7740 闽清县 第三批
19 中亿合信(福建)工程担保有限公司 1 7740 闽清县 第三批
20 福州普来尔电器有限公司 1 7740 闽清县 第四批
21 康瑞达(福州)环保科技有限公司 12 92880 闽清县 第四批

     

717 5549580    
公示日期:20207月31日-8月7日,监督电话:22332329