福建水投集团闽清水务有限公司坂东水厂水质检验日报表 | |||||||||||
2025/6/9 | |||||||||||
项目 | 《生活饮用水卫生标准》 | 原水 | 出厂水 | ||||||||
GB5749-2022限值 | |||||||||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 20.30 | 0.14 | ||||||||
色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | 10 | <5 | ||||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | ||||||||
肉眼可见物 | 无 | 浑浊 | 无 | ||||||||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.70 | 6.89 | ||||||||
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.06 | |||||||||
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.48 | 1.44 | ||||||||
菌落总数/(CFU/mL) | 不应检出 | 800 | 未检出 | ||||||||
总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 750 | 未检出 | ||||||||
耐热大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 700 | 未检出 | ||||||||
游离氯/(mg/L) | 0.3-2 | 0.52 | |||||||||
备注: 1、菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时 2、坂东水厂原水采用葫芦门水库水,消毒剂采用次氯酸钠 |
检测人员 | 余国鹏 黄小捷 | |||||||||