闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.6.11)

来源:闽清县 发布时间: 2025-06-16 16:27
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                            采集日期:2025-06-11
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   37.80  29.80  26.85 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 109.40  109.40  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   22.53  22.53  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.00  31.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.87  18.87  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.87  16.87  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   42.40  45.00  -5.78 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   41.87  43.60  -3.97 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.27  19.60  -1.68 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.45  4.45  0.00 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.45  5.45  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.17  11.93  2.01 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 15.77  15.77  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 26.87  26.87  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 27.87  25.20  10.60 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.87  35.87  -2.79 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.57  11.10  -4.77 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   2.89  2.72  6.25 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.25  3.19  1.88 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.92  3.25  -10.15 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.72  2.49  9.24 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.52  2.52  0.00 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.69  2.49  8.03 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.85  5.85  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.99  1.92  3.65 
花菜 新鲜一级 元/500克   3.85  3.85  0.00 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.79  1.75  2.29 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.59  1.55  2.58 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.85  2.95  -3.39 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   1.82  2.42  -24.79 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   2.96  4.29  -31.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.95  3.05  29.51 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 2.59  2.52  2.78 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 2.79  2.99  -6.69 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.49  2.49  0.00 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.79  8.86  10.50 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.00  5.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   6.02  6.02  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   4.99  4.99  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.52  8.65  -1.50 
蒜头 新鲜一级 元/500克   7.36  8.36  -11.96 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.86  4.99  -2.61 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.29  6.59  -4.55 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.82  7.82  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   4.99  5.12  -2.54 
鸭梨 元/500克   4.95  4.95  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.75  2.85  -3.51 
脐橙 新鲜 元/500克   6.28  6.28  0.00 

  (此件主动公开)