闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.5.14)

来源:闽清县 发布时间: 2025-05-16 15:53
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                    采集日期:2025-05-14
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 109.40  109.40  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 81.40  81.40  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   23.20  23.20  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.00  31.00  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 18.53  18.53  0.00 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.59  12.59  0.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.87  16.87  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   45.00  45.00  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   43.60  43.60  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.27  19.27  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.65  4.72  -1.48 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.69  5.69  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.43  11.43  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 6.00  6.00  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 15.77  16.25  -2.95 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  17.90  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 26.20  26.20  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.87  20.87  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  26.87  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 38.87  40.87  -4.89 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.53  11.53  0.00 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 21.87  21.87  0.00 
蔬菜  空心菜 新鲜一级 元/500克   3.15  4.06  -22.41 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 2.99  3.16  -5.38 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.56  1.83  39.89 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.19  2.25  -2.67 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.26  2.29  -1.31 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.12  2.12  0.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.19  5.29  -1.89 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.65  1.69  -2.37 
花菜 新鲜一级 元/500克   2.42  2.35  2.98 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.35  1.49  -9.40 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.42  1.42  0.00 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.85  2.85  0.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.26  3.02  -25.17 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   3.49  4.99  -30.06 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.19  3.52  -9.38 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.26  3.69  -11.65 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 3.54  4.39  -19.36 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.52  2.85  -11.58 
香菇 新鲜一级 元/500克   9.59  9.46  1.37 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.00  5.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   6.02  6.24  -3.53 
菜葱 新鲜一级 元/500克   4.99  5.19  -3.85 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.32  8.32  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   9.59  9.59  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.52  4.52  0.00 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.29  6.46  -2.63 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.82  7.82  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   5.12  4.65  10.11 
鸭梨 元/500克   4.95  4.95  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.88  4.28  -32.71 
脐橙 新鲜 元/500克   6.28  6.28  0.00 

  (此件主动公开)