报价单位:闽清县发展和改革局 采集日期:2025-03-19 | |||||||
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期价格 | 环比 |
粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 晚籼米指中晚籼米 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | ||
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 109.80 | 99.85 | 9.96 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.90 | 92.90 | 0.00 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | ||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 19.27 | 19.60 | -1.68 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.87 | 13.53 | -4.88 | ||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.20 | 17.53 | -1.88 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.40 | 42.40 | -2.36 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.89 | 4.95 | -1.21 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.59 | 11.59 | 0.00 |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | |
鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 活 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 26.20 | 25.20 | 3.97 | |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 26.87 | 24.87 | 8.04 | |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | |
蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 3.12 | 2.92 | 6.85 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 3.38 | 2.82 | 19.86 | |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.06 | 14.08 | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.12 | 3.30 | ||
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.06 | 17.48 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.79 | -8.60 | ||
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.52 | 1.39 | 9.35 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 1.19 | 8.40 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 2.99 | 15.72 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 4.86 | 8.02 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 3.99 | -8.27 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 6.24 | 5.00 | 24.80 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.32 | 9.26 | -10.15 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | ||
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.85 | 8.72 | 1.49 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.49 | 8.49 | -11.78 | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.12 | 4.99 | 2.61 | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | ||
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.78 | 4.82 | 19.92 |
(此件主动公开)