闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.2.5)

来源:闽清县 发布时间: 2025-02-10 11:36
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                                                    采集日期:2025-02-05
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.85  99.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  84.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   25.27  23.53  7.39 
鲜猪肉 肋排 元/500克   33.00  31.50  4.76 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 20.20  19.60  3.06 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   14.53  13.26  9.58 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   18.27  16.90  8.11 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   45.00  43.90  2.51 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.93  42.20  1.73 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50  16.50  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.60  20.00  3.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.52  5.89  -6.28 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.99  6.25  -4.16 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.33  11.13  1.80 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 5.50  5.50  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 17.10  17.10  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 17.90  19.90  -10.05 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 23.87  23.53  1.44 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.53  20.53  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 26.87  24.87  8.04 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 37.87  34.87  8.60 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.20  10.43  7.38 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 19.53  20.87  -6.42 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   3.79  2.94  28.91 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 2.99  2.99  0.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.35  2.35  0.00 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.12  2.39  -11.30 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.19  1.85  18.38 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.32  2.59  -10.42 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.69  5.65  18.41 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.65  1.29  27.91 
花菜 新鲜一级 元/500克   1.69  4.19  -59.67 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.65  1.52  8.55 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.29  1.42  -9.15 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.99  2.55  17.25 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.42  3.26  4.91 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.25  5.25  0.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.52  3.59  -1.95 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.82  4.49  -14.92 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 6.00  6.00  0.00 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.89  2.65  9.06 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.53  10.53  0.00 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   9.46  9.13  3.61 
菜葱 新鲜一级 元/500克   7.02  6.52  7.67 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.55  8.52  0.35 
蒜头 新鲜一级 元/500克   9.63  9.29  3.66 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5.16  3.96  30.30 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.29  5.99  5.01 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.99  7.66  4.31 
香蕉 天宝 元/500克   4.99  4.85  2.89 
鸭梨 元/500克   5.02  5.02  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.80  2.80  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   4.35  3.39  28.32 
    (此件主动公开)