闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.1.22)

来源:闽清县 发布时间: 2025-01-23 09:03
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                                                                                    采集日期:2025-01-22
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.85  99.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 84.90  94.90  -10.54 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   23.53  23.53  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.50  31.50  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 19.60  19.20  2.08 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   13.26  13.53  -2.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.90  17.87  -5.43 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   43.90  43.90  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.20  42.20  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50  16.00  3.13 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.00  19.33  3.47 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.89  5.99  -1.67 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.25  6.25  0.00 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.13  11.13  0.00 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 5.50  5.50  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 17.10  17.10  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 19.90  19.23  3.48 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 23.53  23.53  0.00 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.53  20.53  0.00 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 24.87  25.53  -2.59 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.87  35.53  -1.86 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.43  10.10  3.27 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 20.87  20.87  0.00 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   2.94  3.44  -14.53 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 2.99  2.99  0.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.35  2.52  -6.75 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.39  2.39  0.00 
上海青 新鲜一级 元/500克   1.85  2.19  -15.53 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.59  2.59  0.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.65  5.65  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.29  1.65  -21.82 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.19  4.22  -0.71 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.52  1.72  -11.63 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.42  1.42  0.00 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.55  2.99  -14.72 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.26  2.66  22.56 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.25  5.75  -8.70 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.59  3.29  9.12 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.49  4.49  0.00 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 6.00  6.50  -7.69 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.65  2.32  14.22 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.53  10.43  0.96 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   9.13  8.96  1.90 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.52  6.52  0.00 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.52  8.52  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   9.29  9.29  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 3.96  4.82  -17.84 
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.99  6.15  -2.60 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.66  7.66  0.00 
香蕉 天宝 元/500克   4.85  4.32  12.27 
鸭梨 元/500克   5.02  5.02  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.80  2.80  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   3.39  3.39  0.00 
    (此件主动公开)