闽清县城区主要农副产品零售价格监测数据表(2025.1.15)

来源:闽清县 发布时间: 2025-01-17 08:54
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
报价单位:闽清县发展和改革局                  采集日期:2025-01-15
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期价格 环比
粮食 早籼米 特一 元/500克   0.00  0.00  0.00 
晚籼米 二级 元/500克 晚籼米指中晚籼米 2.88  2.88  0.00 
粳米 二级 元/500克   2.98  2.98  0.00 
晚籼米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
粳米 10公斤袋装 元/袋   58.00  58.00  0.00 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋   29.80  29.80  0.00 
面粉 特一粉 元/500克   0.00  0.00  0.00 
面粉 标准粉 元/500克   2.54  2.54  0.00 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.85  99.85  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.90  92.90  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 62.90  62.90  0.00 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 79.90  79.90  0.00 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 94.90  94.90  0.00 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排 元/500克   23.53  23.53  0.00 
鲜猪肉 肋排 元/500克   31.50  31.50  0.00 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 19.20  19.60  -2.04 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   13.53  14.20  -4.72 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   17.87  17.87  0.00 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   43.90  43.90  0.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42.20  42.20  0.00 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   60.00  60.00  0.00 
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 14.00  14.00  0.00 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.00  16.00  0.00 
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.33  19.33  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.99  6.02  -0.50 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.25  6.75  -7.41 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.13  10.97  1.46 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 5.50  5.50  0.00 
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 活、花鲢、胖头鱼 12.00  12.00  0.00 
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 17.10  17.10  0.00 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6.00  6.00  0.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 冰鲜 19.23  19.23  0.00 
黄鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 23.53  22.87  2.89 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20.53  20.20  1.63 
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 冰鲜 25.53  25.53  0.00 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.53  34.53  2.90 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.10  10.13  -0.30 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 20.87  20.87  0.00 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   3.44  3.99  -13.78 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 2.99  3.49  -14.33 
油菜 新鲜一级 元/500克 菜心 2.52  2.62  -3.82 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.39  2.42  -1.24 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.19  2.35  -6.81 
小白菜 新鲜一级 元/500克   2.59  2.66  -2.63 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.65  5.65  0.00 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.65  1.65  0.00 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.22  4.02  4.98 
园白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.72  1.72  0.00 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.42  1.42  0.00 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.99  2.56  16.80 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.66  3.06  -13.07 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   5.75  6.04  -4.80 
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.29  3.32  -0.90 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.49  5.16  -12.98 
菜豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 6.50  7.50  -13.33 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.32  2.65  -12.45 
香菇 新鲜一级 元/500克   10.43  9.79  6.54 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.54  2.54  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克   6.00  6.00  0.00 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8.96  8.96  0.00 
菜葱 新鲜一级 元/500克   6.52  6.85  -4.82 
生姜 新鲜一级 元/500克   8.52  8.52  0.00 
蒜头 新鲜一级 元/500克   9.29  9.29  0.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.82  4.99  -3.41 
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.15  6.32  -2.69 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.66  7.65  0.13 
香蕉 天宝 元/500克   4.32  4.85  -10.93 
鸭梨 元/500克   5.02  5.02  0.00 
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.80  2.80  0.00 
脐橙 新鲜 元/500克   3.39  3.55  -4.51 
    (此件主动公开)