国民经济主要经济指标 | ||||
单位 | 1-12月 | 同比增长(%) | 备注 | |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | 5285233 | 6.6 | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | 473792 | 4.7 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 10.4 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | 8.1 | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 17.6 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 13.1 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 494797 | 7.3 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 1857 | 412.7 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 339736 | -3.0 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 322763 | 2.2 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 199346 | -2.0 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 43763 | 5.7 | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | 23122 | 7.2 | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额为错月数据 |