国民经济主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 同比增长(%) | 备注 |
一、地区生产总值(GDP)* | 万元 | —— | —— | |
二、农林牧渔业增加值* | 万元 | —— | —— | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 12.9 | |
四、建筑业增加值* | 万元 | —— | —— | |
五、固定资产投资 | 万元 | —— | 34.91 | |
#工业投资 | 万元 | —— | 64.62 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 96083 | 10.5 | |
七、实际利用外资 | 万美元 | 568 | 126.2 | 进度 |
八、出口总额 | 万元 | 362000 | 10.9 | |
九、一般公共预算总收入 | 万元 | 68994 | 0.0 | |
十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 45911 | 1.4 | |
十一、城镇居民人均可支配收入* | 元 | —— | —— | |
十二、农村居民人均可支配收入* | 元 | —— | —— | |
备注:*季度指标;实际利用外资、出口总额为2023年数据 |