2020年闽清县新教师公开招聘拟聘用人员名单

来源:闽清县教育局 发布时间: 2020-08-31 17:59
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
                                                    2020年闽清县新教师公开招聘拟聘用人员名单
招聘岗位 拟聘用人数 姓名 教育 专业 笔试 150分折算成百分制 加分政策 笔试 位次 面试 面试 笔试面试总成绩 总成绩排名 拟聘用 备注
综合 知识 成绩 成绩占40% 成绩(100分) 成绩(60%折算)
高中物理教师 2 张文婷 89.5 91 90.4 60.27   24.11 2 85.28 51.17 75.27 1 拟聘用  
高中物理教师 林桂清 104.5 83.5 91.9 61.27   24.51 1 72.72 43.63 68.14 2 拟聘用  
高中英语教师 1 李彩云               86.2       拟聘用 研究生专项
高中化学教师 1 黄沅袁 96.5 82.5 88.1 58.73   23.49 1 80.86 48.52 72.01 1 拟聘用  
初中语文教师 2 林妍颖 130 99 111.4 74.27   29.71 1 86.82 52.09 81.8 1 拟聘用  
初中语文教师 尹夕冉 97.5 89.5 92.7 61.8   24.72 2 82.86 49.72 74.44 2 拟聘用  
初中数学教师 2 刘晓 103 102.5 102.7 68.47   27.39 1 81.7 49.02 76.41 1 拟聘用  
初中数学教师 林修晶 110.5 85 95.2 63.47   25.39 3 77.26 46.36 71.74 2 拟聘用  
初中英语教师 4 王美玲 123.5 86.5 101.3 67.53   27.01 2 84.68 50.81 77.82 2 拟聘用 第1名放弃
初中英语教师 王仁凯 106 81.5 91.3 60.87   24.35 8 88.86 53.32 77.66 3 拟聘用  
初中英语教师 涂晓桂 117 75 91.8 61.2   24.48 7 87.18 52.31 76.79 4 拟聘用  
初中英语教师 吴陈芳 126.5 78.5 97.7 65.13   26.05 3 84.26 50.56 76.61 5 拟聘用  
初中音乐教师 1 赵雪如 95.5 79 85.6 57.07   22.83 1 81.56 48.94 71.76 1 拟聘用  
初中音乐教师 1 谢旻霖               83.8         研究生专项
初中政治教师 1 刘彩玉 98.5 99.5 99.1 66.07   26.43 1 86.82 52.09 78.52 1 拟聘用  
初中体育教师 1 刘其铸 120 104 110.4 73.6   29.44 1 86.52 51.91 81.35 1 拟聘用  
初中地理教师 1 黄惠金 56.5 87 74.8 49.87   19.95 2 75.62 45.37 65.32 2 拟聘用 第1名放弃
小学语文教师 20 程楠 129 107 115.8 77.2   30.88 2 86.44 51.86 82.74 1 拟聘用  
小学语文教师 温静莹 121 111 115 76.67   30.67 4 85.7 51.42 82.09 2 拟聘用  
小学语文教师 郑楠宾 124 110 115.6 77.07   30.83 3 84.34 50.6 81.43 3 拟聘用  
小学语文教师 江晓铭 119.5 104 110.2 73.47   29.39 7 86.36 51.82 81.2 4 拟聘用  
小学语文教师 魏媛华 116 108.5 111.5 74.33   29.73 5 85.42 51.25 80.99 5 拟聘用  
小学语文教师 黄喜婷 115.5 108 111 74   29.6 6 85.64 51.38 80.98 6 拟聘用  
小学语文教师 黄雨星 103 101 101.8 67.87   27.15 13 87.4 52.44 79.59 7 拟聘用  
小学语文教师 许云聪 107.5 105 106 70.67   28.27 9 85.24 51.14 79.41 8 拟聘用  
小学语文教师 李宛蓉 117.5 93.5 103.1 68.73   27.49 11 86.46 51.88 79.37 9 拟聘用  
小学语文教师 黄昕园 102.5 97.5 99.5 66.33   26.53 15 87.7 52.62 79.15 10 拟聘用  
小学语文教师 陈燕钗 108.5 96 101 67.33   26.93 14 86.16 51.7 78.63 11 拟聘用  
小学语文教师 张琳娜 115.5 84 96.6 64.4   25.76 22 88.04 52.82 78.58 12 拟聘用  
小学语文教师 黄荣 120.5 85 99.2 66.13   26.45 17 86.66 52 78.45 13 拟聘用  
小学语文教师 林艳 102.5 93.5 97.1 64.73   25.89 21 85.58 51.35 77.24 15 拟聘用 第14名放弃
小学语文教师 池林倩 104 101 102.2 68.13   27.25 12 83.02 49.81 77.07 16 拟聘用  
小学语文教师 陈林梅 100 99 99.4 66.27   26.51 16 83.86 50.32 76.82 17 拟聘用  
小学语文教师 陈小明 103 95 98.2 65.47   26.19 20 84.26 50.56 76.74 18 拟聘用  
小学语文教师 吴婕颖 103.5 92 96.6 64.4   25.76 22 84.38 50.63 76.39 19 拟聘用  
小学语文教师 黄灵清 113 85.5 96.5 64.33   25.73 24 83.86 50.32 76.05 20 拟聘用  
小学语文教师 林晓燕 97 90 92.8 61.87   24.75 25 84.58 50.75 75.49 21 拟聘用  
小学语文教师 1 许晨晓 90 90.5 90.3 60.2   24.08 1 79.82 47.89 71.97 1 拟聘用 会计岗位
小学数学教师 11 吴雅文 126.5 109.5 116.3 77.53   31.01 1 88.9 53.34 84.35 1 拟聘用  
小学数学教师 郑琳琳 115 114.5 114.7 76.47   30.59 2 88.68 53.21 83.79 2 拟聘用  
小学数学教师 刘颖 119.5 107.5 112.3 74.87   29.95 3 88.72 53.23 83.18 3 拟聘用  
小学数学教师 邱焰清 110.5 109 109.6 73.07   29.23 5 88.04 52.82 82.05 4 拟聘用  
小学数学教师 朱晓金 119 99.5 107.3 71.53   28.61 6 86.98 52.19 80.8 5 拟聘用  
小学数学教师 刘闽花 128.5 98 110.2 73.47   29.39 4 84.66 50.8 80.18 6 拟聘用  
小学数学教师 郑晓露 110 89.5 97.7 65.13   26.05 13 89.12 53.47 79.53 7 拟聘用  
小学数学教师 余碧霞 118 98 106 70.67   28.27 7 85.28 51.17 79.43 8 拟聘用  
小学数学教师 张琳 111.5 101 105.2 70.13   28.05 8 84.88 50.93 78.98 9 拟聘用  
小学数学教师 陈丽均 102.5 102 102.2 68.13   27.25 11 85.42 51.25 78.51 10 拟聘用  
小学数学教师 黄丽平 109.5 99 103.2 68.8   27.52 10 84.7 50.82 78.34 11 拟聘用  
小学数学教师 2 刘思琦 114 105.5 108.9 72.6   29.04 1 83.76 50.26 79.3 1 拟聘用 会计岗位
小学数学教师 肖晓菲 116.5 83 96.4 64.27   25.71 2 85.54 51.32 77.03 2 拟聘用 会计岗位
小学数学教师 1 高芳               80.32     1 拟聘用 研究生专项
小学英语教师 8 游思楚 120.5 88.5 101.3 67.53   27.01 2 83.38 50.03 77.04 1 拟聘用  
小学英语教师 朱传凤 106 98 101.2 67.47   26.99 3 80.32 48.19 75.18 2 拟聘用  
小学英语教师 陈贞 105.5 76 87.8 58.53   23.41 13 86.04 51.62 75.04 3 拟聘用  
小学英语教师 林幼英 127 86 102.4 68.27   27.31 1 79.12 47.47 74.78 4 拟聘用  
小学英语教师 林秀芳 124.5 64.5 88.5 59   23.6 11 84.96 50.98 74.58 5 拟聘用  
小学英语教师 许秀芸 108.5 84 93.8 62.53   25.01 8 81.96 49.18 74.19 6 拟聘用  
小学英语教师 傅媚媄 112 82 94 62.67   25.07 7 81.78 49.07 74.13 7 拟聘用  
小学英语教师 谢鑫 118.5 76.5 93.3 62.2   24.88 9 80.32 48.19 73.07 8 拟聘用  
小学体育教师 4 黄俊荣 122 112.5 116.3 77.53   31.01 1 81.99 49.19 80.21 1 拟聘用  
小学体育教师 林文权 104 85.5 92.9 61.93   24.77 2 86.02 51.61 76.39 2 拟聘用  
小学体育教师 汪建君 79 81.5 80.5 53.67   21.47 3 82.06 49.24 70.7 3 拟聘用  
小学体育教师 林艳枫 79.5 79.5 79.5 53   21.2 4 81.86 49.12 70.32 4 拟聘用  
小学音乐教师 3 卞芷涵 134 108.5 118.7 79.13   31.65 1 83.38 50.03 81.68 1 拟聘用  
小学音乐教师 黄栅 95.5 74 82.6 55.07   22.03 2 85.28 51.17 73.19 2 拟聘用  
小学音乐教师 欧柳超 89 75.5 80.9 53.93   21.57 3 74.76 44.86 66.43 3 拟聘用  
小学美术教师 3 刘孜姿 111 106 108 72   28.8 5 88.6 53.16 81.96 1 拟聘用  
小学美术教师 郑田青 119 110.5 113.9 75.93   30.37 2 84 50.4 80.77 2 拟聘用  
小学美术教师 官银陆 120.5 112 115.4 76.93   30.77 1 83.3 49.98 80.75 3 拟聘用  
小学信息技术教师 2 黄晶晶 120 97 106.2 70.8   28.32 1 82.56 49.54 77.86 1 拟聘用  
小学信息技术教师 杨金玲 106.5 95.5 99.9 66.6   26.64 2 81.28 48.77 75.41 2 拟聘用  
幼儿教育教师 13 郑艳榕 124 121 122.2 81.47   32.59 1 87.38 52.43 85.01 1 拟聘用  
幼儿教育教师 黄淑娟 120 107 112.2 74.8   29.92 2 85.78 51.47 81.39 2 拟聘用  
幼儿教育教师 黄岑兮 120 102 109.2 72.8   29.12 3 86.58 51.95 81.07 3 拟聘用  
幼儿教育教师 黄若珊 111.5 105.5 107.9 71.93   28.77 4 86.3 51.78 80.55 4 拟聘用  
幼儿教育教师 黄敏 107.5 106.5 106.9 71.27   28.51 5 86.5 51.9 80.41 5 拟聘用  
幼儿教育教师 黄津 100 104 102.4 68.27   27.31 7 86.8 52.08 79.39 6 拟聘用  
幼儿教育教师 林月花 115.5 98.5 105.3 70.2   28.08 6 85.36 51.22 79.3 7 拟聘用  
幼儿教育教师 吴思琪 103.5 99.5 101.1 67.4   26.96 8 85.12 51.07 78.03 8 拟聘用  
幼儿教育教师 黄慧铃 102 97 99 66   26.4 11 85.38 51.23 77.63 9 拟聘用  
幼儿教育教师 肖榕珊 105.5 96 99.8 66.53   26.61 10 84.82 50.89 77.51 10 拟聘用  
幼儿教育教师 施丽云 107.5 91.5 97.9 65.27   26.11 12 84.38 50.63 76.73 11 拟聘用  
幼儿教育教师 黄丽婕 90 97 94.2 62.8   25.12 16 84.86 50.92 76.04 12 拟聘用  
幼儿教育教师 毛雨薇 88.5 85.5 86.7 57.8   23.12 24 87.58 52.55 75.67 13 拟聘用  
合计 85